Desenvolvimento de dispositivo para monitoramento de oxigenação sanguínea com infravermelho próximo
dc.contributor.advisor | Magalhães, Ana Carolina de | pt_BR |
dc.contributor.author | Damasceno, Barbara Martins | |
dc.contributor.coorientador | Mesquita, Rickson C. | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Damasceno, Barbara Martins | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T21:43:36Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T21:43:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O monitoramento de oxigenação sanguínea pode ser usado como prognóstico para a SDRA, síndrome do desconforto respiratório agudo, por meio da espectroscopia por infravermelho próximo. Essa é uma técnica não invasiva que já é utilizada para outros estudos como monitoração da atividade cerebral e muscular. O objetivo desse trabalho é desenvolver um protótipo para ser utilizado em unidades de terapia intensiva. O protótipo contará com um sensor óptico e uma interface para coleta e processamento dos dados obtidos. O trabalho possui uma parte teórica sobre a interação entre luz e tecido, a espectroscopia por infravermelho próximo, a elaboração do esquema elétrico para o sensor óptico, e uma parte prática envolvendo a montagem em protoboard do sensor óptico e a programação do sensor óptico. | pt_BR |
dc.description.other | The monitoring of blood oxygenation can be used to prognosis for ARDS, acute respiratory distress syndrome, through near-infrared spectroscopy (NIRS). It is a non invasive technique already used for other studies such as monitoring brain and muscle activity. The objective of this work is to develop a prototype to be used in intensive care units. The prototype will have an optical sensor and an interface for collecting and processing the data. The work has a theoretical section about the interaction between light and tissue, near infrared spectroscopy (NIRS), elaboration of electrical scheme for the optical sensor, and practical part involving the assembly of the optical sensor in protoboard and programming the optical sensor. | pt_BR |
dc.format.extent | 34 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6374 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia por infravermelho próximo | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação | pt_BR |
dc.subject | Oxigenação sanguínea | pt_BR |
dc.subject | Engenharia biomédica | pt_BR |
dc.subject.keywords | Near-infrared spectrocopy | pt_BR |
dc.subject.keywords | instrumentation | pt_BR |
dc.subject.keywords | blood oxygenation | pt_BR |
dc.subject.keywords | biomedical engineering | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de dispositivo para monitoramento de oxigenação sanguínea com infravermelho próximo | pt_BR |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
local.type | Relatório de Iniciação Tecnológica | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Barbara Martins Damasceno_trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Barbara Martins Damasceno_trabalho
N/D
- Nome:
- Barbara Martins Damasceno_termo de autorização.pdf
- Tamanho:
- 202.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Barbara Martins Damasceno_termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: