A eficiência do uso de câmeras operacionais portáteis (COPs) pela Polícia Militar na diminuição da letalidade policial no estado de São Paulo
dc.contributor.advisor | Consentino, Leandro | |
dc.contributor.author | Magini, Gabriela Kurzweil | |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T18:29:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | A pesquisa investiga a eficiência do uso de câmeras operacionais portáteis por parte dos policiais militares na redução da letalidade policial no estado de São Paulo, em um escopo temporal de 2020 a 2022, período em que se podem ver os resultados do Programa Olho Vivo. Para tanto, utilizam-se dados publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, NEV-USP e Portal SSP e investigam-se as técnicas analíticas utilizadas pelos dois principais estudos do caso, analisando suas semelhanças e diferenças ao investigar os resultados do Programa Olho Vivo. Por fim, são aplicados os mesmos ferramentais para avaliar o período de 2023 e 2024, dado que é preciso analisar as consequências da alteração de uso das câmeras. Estas evidências iniciais levam à conclusão de que a aplicação das câmeras operacionais de fato leva à redução da letalidade policial, sem reduzir a atividade policial. | pt |
dc.description.abstract | The research investigates the efficiency of the use of body-worn cameras by military police officers in reducing police lethality in the state of São Paulo, within a time frame from 2020 to 2022, a period in which the results of the Olho Vivo Program can be observed. To this end, data published by the Brazilian Public Security Forum, NEVUSP and the Portal SSP are used. The research also examines the analytical techniques employed by the three main case studies, analyzing their similarities and differences in investigating the results of the Olho Vivo Program. Finally, the same analytical tools are applied to assess the period of 2023 and 2024, as it is necessary to analyze the consequences of the changes in the use of cameras. The inicial findings lead to the conclusion that the implementation of body-worn cameras indeed results in a reduction in police lethality, without decreasing police activity | en |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 80 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8073 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.subject | Segurança Pública | pt |
dc.subject | Polícia Militar | pt |
dc.subject | São Paulo | pt |
dc.subject | Letalidade policial | pt |
dc.subject | Câmera operacional portátil | pt |
dc.subject | Public Security | en |
dc.subject | Military Police | en |
dc.subject | Police Lethality | en |
dc.subject | Body-Worn Camera | en |
dc.title | A eficiência do uso de câmeras operacionais portáteis (COPs) pela Polícia Militar na diminuição da letalidade policial no estado de São Paulo | |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
local.type | Relatório de Iniciação Científica |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: