Impacto do cenário econômico e das políticas públicas no crime
datacite.geoLocation | São Paulo | |
dc.contributor.advisor | Viaro, Arthur Augusto | |
dc.contributor.author | Ventura, Guilherme Reis | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T19:09:53Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este estudo aborda a relação entre cenários econômicos e políticas públicas no impacto sobre a criminalidade. Inicialmente, explora como a desigualdade econômica, o desemprego e a recessão alteram a taxa de criminalidade, seguindo o modelo econômico de Becker (1968), que trata o crime como uma escolha racional influenciada por fatores de risco e oportunidade. A revisão de literatura inclui estudos que discutem como a percepção econômica da população e políticas que investem em educação, segurança pública e infraestrutura podem reduzir as taxas de crimes. A metodologia baseia-se em uma revisão sistemática de literatura, analisando tanto estudos teóricos quanto empíricos, com foco em entender como políticas públicas podem prevenir o crime. A pesquisa visa identificar melhores práticas para a formulação de políticas que combatam o crime de forma sustentável e eficaz. | pt |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 36 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8002 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.title | Impacto do cenário econômico e das políticas públicas no crime | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: