Over-libor e CDS brasileiros: dois cavalos selvagens?
dc.contributor.advisor | Silva, Marcelo Leite De Moura E | |
dc.contributor.author | Pecoli, Gabriel Dini | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Pecoli, Gabriel Dini | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:18Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-01T22:44:37Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:18Z | |
dc.date.available | 2015-10-01T22:44:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho estuda os determinantes do over-libor e da curva de CDS brasileiros. Busca modelar o comportamento destes ativos frente à divulgação de surpresas macroeconômicas brasileiras e norte-americanas, controlando os seus efeitos por variáveis explicativas presentes na literatura, como a curva de juros local, o câmbio nominal e o índice VIX de volatilidade da bolsa norte-americana. A capacidade preditiva do modelo é comparada a de um passeio aleatório, e é analisado o valor econômico gerado por ele quando utilizado na decisão de investimento de um agente. Sua contribuição à literatura consiste na construção do over-libor por meio da curva de cupom cambial, largamente utilizada pelo mercado financeiro na precificação de derivativos de câmbio. Os resultados apontam que o over-libor reage negativamente a surpresas positivas em indicadores de atividade brasileiros ou norte-americanos, e igualmente a surpresas em indicadores de inflação brasileiros. O CDS se comporta de maneira semelhante para indicadores brasileiros, mas de maneira inconsistente para indicadores norte-americanos, reagindo de maneira distinta dentro da mesma classe de indicadores. | pt_BR |
dc.description.other | The following work analyses the Brazilian over-libor and CDS curves. It develops a model that uses both the Brazilian and US macroeconomic surprises releases, controlling it by explanatory variables commonly found in the literature, like the local yield curve, the nominal exchange rate and US volatility index VIX. Predictability is tested by comparing the model to a random walk benchmark, and the economic value produced by using it to make investment decisions is calculated. Its contribution to literature consists on the use of local FX coupon to construct the over-libor curve, which is widely used by the financial institutions in pricing of foreign exchange derivatives. The results show that the over-libor reacts negatively to positive surprises in both Brazilians and Americans activity indicators, and the same way to surprises in Brazilian inflation indicators. CDS, on the other hand, behaves similarly to Brazilian indicators, but inconsistently to the American ones, reacting differently within the same class of indicators. | pt_BR |
dc.format.extent | 40 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/821 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Cupom cambial | pt_BR |
dc.subject | Over-libor | pt_BR |
dc.subject | CDS | pt_BR |
dc.subject | Surpresas macroeconômicas | pt_BR |
dc.subject | FX Coupon | pt_BR |
dc.subject | Over-Libor | pt_BR |
dc.subject | CDS | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomic surprises | pt_BR |
dc.title | Over-libor e CDS brasileiros: dois cavalos selvagens? | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Rossi Junior, Jose Luiz | |
local.contributor.boardmember | Carvalho, Alexandre De | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Gabriel Dini Pecoli_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 520.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Gabriel Dini Pecoli_AutorizaçãoAluno.pdf
- Tamanho:
- 470.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1