O Efeito da educação sobre os crimes violentos nos municípios brasileiros
dc.contributor.advisor | Menezes Filho, Naercio Aquino Menezes | |
dc.contributor.author | Audi, André Basile | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Audi, André Basile | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T19:29:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T19:29:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Nesse trabalho examino a relação entre educação e os crimes violentos. O debate sobre o crime tem girado em torno de soluções pragmáticas para a segurança pública. Quando comparamos a situação criminal do país com o resto do mundo, percebemos que ainda há muito a ser conquistado nessa área, já que o Brasil ainda figura entre os países mais violentos do mundo. Utilizamos uma regressão em painel, com as informações divulgadas no Censo Demográfico do IBGE e estatísticas vitais do DATASUS. Uma análise prévia dos dados aponta para um significativo avanço na abrangência da educação no Brasil. As estimativas mostram que um aumento de 1% no número de graduados do Ensino Médio entre 18 e 22 anos pode gerar uma diminuição no número de óbitos por causas externas em 0,38 por 100 mil habitantes nos municípios brasileiros. | pt_BR |
dc.description.other | In this paper I examine the relationship between education and violent crimes. The crime debate has revolved around pragmatic solutions to the public safety. When we compare Brazil’s criminal situation with the rest of the world, we realize that there is still much to be achieved in this area, as the country still ranks among one of the most violent in the world. We used a pannel regression, with information disclosed in the IBGE Demographic Census and vital statistics from DATASUS. A preliminary analysis of the data points to a significant advance in the scope of education in Brazil. Estimates show that a 1% increase in the number of high school graduates between 18 and 22 years can lead to a decrease in the number of deaths from external causes by 0.38 per 100,000 inhabitants in Brazilian counties. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 34 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3773 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Crimes Violentos | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
dc.subject | Municípios | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject.keywords | Education | pt_BR |
dc.subject.keywords | Violent Crimes | pt_BR |
dc.subject.keywords | Criminality | pt_BR |
dc.subject.keywords | Counties | pt_BR |
dc.subject.keywords | Counties | pt_BR |
dc.title | O Efeito da educação sobre os crimes violentos nos municípios brasileiros | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Madalozzo, Regina Carla | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- ANDRÉ BASILE AUDI - Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- ANDRÉ BASILE AUDI - Trabalho
N/D
- Nome:
- ANDRÉ BASILE AUDI - Termo de autorização.pdf
- Tamanho:
- 942.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- ANDRÉ BASILE AUDI - Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: