Determinantes da remuneração executiva no brasil: um estudo com empresas de capital aberto de 2010 a 2019
dc.contributor.advisor | ADHEMAR VILLANI JUNIOR | |
dc.contributor.author | Reis, João Italo Zecchin | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Reis, João Italo Zecchin | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T15:47:17Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T15:47:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Nesse trabalho é investigada a relação entre o desempenho de empresas de capital aberto no Brasil e a remuneração paga a seus executivos. É feito controle da influência de estrutura societária, governança corporativa, tipo de mercado e impactos horizontais macroeconômicos. Também é investigada a relação de elasticidade existente entre a variação da riqueza dos acionistas e a variação da remuneração dos executivos. De forma coerente com a teoria do contrato ótimo no escopo da teoria da agência foi encontrada relação positiva entre desempenho e remuneração e relação negativa entre concentração acionária e remuneração. Os modelos são avaliados com e sem defasagem temporal na relação entre as variáveis e aborda a remuneração total, fixa e variável separadamente. | pt_BR |
dc.description.other | In this work it is investigated the relationship between the performance of publicly traded companies in Brazil and the monetary amount paid to their executives. The influence of corporate structure, governance, type of market and horizontal macroeconomic impacts is accounted for. The elasticity relationship between the variation in shareholders' wealth and the variation in executive compensation is also investigated. Consistently with the optimal contract theory, in general, there is a positive relationship between performance and compensation. There was found negative relationship between shareholding concentration and compensation. The models are evaluated with and without lag in the relationship between variables. In the models the types of compensation are accounted separately (total, fixed salary, and variable compensation). | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.format.extent | 35 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5728 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Teoria da Agência | pt_BR |
dc.subject | Remuneração de Executivos | pt_BR |
dc.subject | Remuneração Variável | pt_BR |
dc.subject.keywords | Agency Theory | pt_BR |
dc.subject.keywords | Executive Compensation | pt_BR |
dc.subject.keywords | Variable Compensation | pt_BR |
dc.title | Determinantes da remuneração executiva no brasil: um estudo com empresas de capital aberto de 2010 a 2019 | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE | |
local.contributor.boardmember | Kamogawa, Luiz Fernando Ohara | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc | |
relation.isBoardMemberOfPublication | a57614f1-05fc-47e3-88a9-59266040a6dc | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | a57614f1-05fc-47e3-88a9-59266040a6dc |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- João Italo Zecchin Reis - Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 342.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- João Italo Zecchin Reis - Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: