Impactos da união monetária européia no desempenho macroeconômico dos estados membros
dc.contributor.advisor | Brito, Ricardo Dias de Oliveira | |
dc.contributor.author | Rizo, Luiz Eduardo Ungarelli | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Rizo, Luiz Eduardo Ungarelli | |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T16:39:34Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:30:28Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2015-11-03T16:39:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:30:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento das variáveis produto potencial, hiato do produto, taxa de inflação, taxa de desemprego e taxa real de juros dos países que compõem a União Monetária Européia (UME), comparando os resultados com a desempenho dos países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da União Européia(UE). Para isso, foram utilizados os resultados médios anuais, média trienal e variância trienal, controlando os problemas específicos dos países, a variação comum do tempo e a simultaneidade entre as variáveis. O que vimos é que há diferenças sensíveis no nível de inflação dos estados pertencentes a UME, quando comparamos ao desempenho da UE. No entanto, existem evidências para dizermos que os resultados dos países da UE foram positivos em comparação com os demais blocos. | pt_BR |
dc.description.other | This paper investigates the impact of the European Monetary Union (UME) in the potential product, output gap, inflation rate, unemployment rate and in the real interest rate, comparing the results with the Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE) and European Union (UE) countries. For this we use the annual average results, the 3 years period average and variance, for common time-variation, country-specific effects and simultaneity. The conclusion of this is that there is sensitive difference when we compare the level of the inflation rate performance in the UE and the UME. Although, there are evidences to conclude that the results in the UE countries were positives when compared with the others economics groups. | pt_BR |
dc.format.extent | 26 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1123 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | União monetária européia | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Banco central europeu | pt_BR |
dc.title | Impactos da união monetária européia no desempenho macroeconômico dos estados membros | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Eurilton Alves, Araújo Júnior | |
local.contributor.boardmember | Rossi Júnior, José Luiz | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1