Tecnologia da Informação e Eficiência Bancária no Brasil
dc.contributor.author | Mainetti Junior, Sergio | |
dc.contributor.author | Gramani, Maria Cristina Nogueira | |
dc.contributor.author | Barros, Henrique Machado | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Mainetti Junior, Sergio | |
dc.creator | Gramani, Maria Cristina Nogueira | |
dc.creator | Barros, Henrique Machado | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T20:39:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T20:39:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Apesar de ser inegável a transformação proporcionada pela tecnologia da informação (TI) para a sociedade, a compreensão dos seus efeitos ainda é objeto de estudo. Este artigo aborda o impacto das despesas com TI na eficiência do setor bancário no Brasil. A novidade deste trabalho é que ele utiliza uma segmentação do setor bancário de tal modo que uma das pressuposições da técnica empírica não seja violada. A amostra conta com 37 bancos, os quais representam cerca de 70% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional e que são agrupados em três categorias: varejistas, atacadistas e especializados em crédito. Por meio da técnica de análise envoltória de dados, os resultados mostram que a TI tem impacto distinto na eficiência dos segmentos bancários. Os resultados da pesquisa empírica revelaram que as despesas com TI parecem importar mais para a eficiência dos bancos varejistas do que para a eficiência dos bancos nos outros dois segmentos. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 193/2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5968 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | eficiência | pt_BR |
dc.subject | bancos | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Análise Envoltória de Dados | pt_BR |
dc.title | Tecnologia da Informação e Eficiência Bancária no Brasil | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- BEWP_193_2013_Tecnologia_da_informacao_e_eficiencia_bancaria_no_Brasil_TC.pdf
- Tamanho:
- 472.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format