Os determinantes da taxa de investimento no Brasil: uma análise sob o governo Dilma
dc.contributor.advisor | Cantarino, Nelson | |
dc.contributor.author | Machado, Gabriel Steiner | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Machado, Gabriel Steiner | |
dc.date.accessioned | 2015-02-06T12:05:53Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:21:30Z | |
dc.date.available | 2015-02-06 | |
dc.date.available | 2015-02-06T12:05:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:21:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | O modelo de crescimento econômico brasileiro dos últimos anos tem se beneficiado por uma considerável disponibilidade de recursos e determinadas condições favoráveis, que puderam ser utilizados rapidamente pelo estímulo à demanda. Contudo, este tipo de crescimento não se torna sustentável no longo prazo. Para o país continuar crescendo de forma sustentada é preciso que hajam fatores de estímulo ao investimento no país e aumento da produtividade. Ademais, especificamente, os investimentos têm se apresentado contraídos durante o final do Governo Dilma, expondo a armadilha da renda média atualmente vivenciada e o cenário de deterioração das expectativas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estudar os determinantes da taxa de investimento real para o período de 2002 a 2014, fornecendo insumos para a compreensão do seu baixo desempenho sob o governo de Dilma Rousseff. A relevância do tema está em fornecer conhecimento para formulação de políticas públicas mais eficazes e eficientes, que estimulem o crescimento econômico sustentável do país. | pt_BR |
dc.description.other | The Brazilian model of economic growth, which has been adopted in the recent years, has benefited from considerable resource availability in conjunction with favorable conditions that could be quickly used by demand stimulus. However, this type of growth becomes not sustainable over the long term. In order for the country to continue growing sustainably is necessary to have incentive factors to encourage investment and increase productivity. Furthermore, specifically to Dilma’s government, the investments have been decreasing, which exposes the middle-‐income trap, currently under experience, amid a background of deterioration of the expectations. In this context, the aim of this work is to study the determinants of the real investment rate for the period 2002-‐2014, providing information to understand its poor performance during the government of Dilma Rousseff. The relevance of this work is to provide knowledge for the formulation of more effective and efficient public policies that stimulate sustainable economic growth. | pt_BR |
dc.format.extent | 78 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/437 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Investimento | pt_BR |
dc.subject | Crescimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Análise econométrica | pt_BR |
dc.title | Os determinantes da taxa de investimento no Brasil: uma análise sob o governo Dilma | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1