Modelos de previsão de perdas para crédito massificado
dc.contributor.advisor | RINALDO ARTES | |
dc.contributor.author | Ferreira, Jefferson | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:17Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T20:53:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:17Z | |
dc.date.available | 2015-10-22T20:53:34Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena probabilidade individual de um tomador se tornar inadimplente, o que torna a ocorrência de perda um evento raro. A distribuição de perdas apresenta forte assimetria à direita, entre outras razões, devido à quantidade elevada de valores iguais a zero. O objetivo da modelagem proposta é estimar a distribuição de perdas de crédito desta carteira, ajustando-a para grande massa de valores de perda iguais a zero, sendo algo muito pouco utilizado no mercado brasileiro de crédito e financiamento de varejo. Em termos práticos, há a possibilidade de aplicar os modelos estimados em novas carteiras de clientes para prever o montante de perda futura. Propõe-se aqui a comparação de dois modelos: ZAIG e BEINF, apresentando-se a metodologia e os conceitos necessários a sua implementação e a avaliação dos resultados obtidos. | pt_BR |
dc.description.other | This essay shows an empirical application of modeling loss to a consumer credit portfolio, whose characteristics are: large amount of credits with low individual exposure and small individual default probability, which makes the occurrence of loss a rare event. The loss distribution shows extreme right skewness, among others reasons, due to a high quantity of a mass of zeros. The goal of this modeling proposal is to estimate the loss distribution of this credit portfolio, adjusting it to great mass of zeros, which is unusual in the Brazilian consumer credit market. In practical terms, there is a possibility to apply estimated models in new portfolios to predict future loss of amount. It is proposed in this study the comparison of two models: ZAIG and BEINF, showing the methodology and concepts necessary for its implementation and evaluation of results. | pt_BR |
dc.format.extent | 53 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1034 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | ZAIG | pt_BR |
dc.subject | BEINF | pt_BR |
dc.subject | Perdas | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
dc.subject | Credit | pt_BR |
dc.subject | ZAIG | pt_BR |
dc.subject | BEINF | pt_BR |
dc.subject | loss | pt_BR |
dc.subject | Default | pt_BR |
dc.title | Modelos de previsão de perdas para crédito massificado | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
local.contributor.boardmember | Barroso, Lúcia Pereira | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1