Aposentadoria e trabalho no Brasil: um estudo de caso
dc.contributor.advisor | Madalozzo, Regina Carla | |
dc.contributor.author | Mendes, Fernanda Guinsburg | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Mendes, Fernanda Guinsburg | |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T13:58:09Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:33:37Z | |
dc.date.available | 2014-06-25 | |
dc.date.available | 2014-06-25T13:58:09Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:33:37Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | Atualmente, o Brasil vem experimentando um fenômeno de relativo envelhecimento de sua população, ocasionado por um aumento da esperança de vida e diminuição das taxas de fecundidade no país. Por isso, mais idosos permanecem na condição de economicamente ativos, o que pode ser observado desde a década de 1980, com um aumento em sua participação no mercado de trabalho. Dessa forma, utilizando um modelo de regressão logística e dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011, o objetivo deste estudo é avaliar quais fatores levaram esses aposentados a continuarem atuando no mercado de trabalho. Os resultados obtidos demonstram que, quanto maior a idade e o valor da aposentadoria, menor a oferta de trabalho deste grupo. Já uma renda per capita familiar e um melhor nível de instrução, resultam no efeito oposto. Ainda, a condição de pessoa de referência na unidade familiar, também contribui positivamente para a permanência do idoso aposentado na condição de economicamente ativo. | pt_BR |
dc.description.other | Nowadays, Brazil is experiencing a phenomenon of relative aging of its population, caused by an increase in life expectancy and a decrease in fertility rates. Therefore, more older people remain economically active, which is illustrated by the fact that, since 1980, it’s possible to observe an increase in their participation within the labor market. Thus, using a logistic regression model and data from the Household Sample National Survey (PNAD) of 2011, the objective of this study is to evaluate which factors led these retirees to remain working. The results show that the greater the age and retirement value, the lower the work supply of this group. A higher familiar per capita income and educational level cause the opposite effect. Still, the condition of being the reference person in the family unit also contributes positively to the permanence of the elderly as economically active. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/73 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Aposentadoria | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Regressão logística | pt_BR |
dc.title | Aposentadoria e trabalho no Brasil: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1