Uso de derivativos na gestão de risco de distribuidores de produtos importados no Brasil
dc.contributor.advisor | Sanvicente, Antonio Zoratto | |
dc.contributor.advisor | Fraletti, Paulo Beltrão | |
dc.contributor.advisor | Sheng, Hsia Hua | |
dc.contributor.author | Almeida, Carolina Velloso Roos Cardoso de | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Almeida, Carolina Velloso Roos Cardoso de | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:10:57Z | |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T13:26:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:10:57Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2015-08-24T13:26:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia do uso de derivativos na redução do risco de empresas distribuidoras de produtos importados no Brasil. O risco é medido pela variância da margem de contribuição da operação e a eficácia de hedging é medida pelo método tradicional de minimização de variância. Apesar da extensa discussão na literatura sobre gestão de risco e da crescente utilização de derivativos de diversos tipos, ainda não existe um consenso sobre seu impacto no valor da empresa. A grande volatilidade da moeda brasileira influencia parte considerável do custo variável de empresas distribuidoras de produtos importados no Brasil, porém faltam estudos que apoiem a tomada de decisão sobre o assunto. Os resultados indicam que o risco teria sido reduzido caso a empresa optasse por fazer hedging da taxa de câmbio para este produto ao longo deste período. | pt_BR |
dc.description.other | The objective of this paper is to evaluate the effectiveness of the use of derivatives in reducing the risk of distributors of imported products in Brazil. The risk is measured by the variance of the contribution margin of the company in these transactions and hedging effectiveness is measured by the minimum variance. Despite the extensive discussion in the literature on risk management and the considerable increase in the use of derivatives of various types, there is still no consensus on its impact on company valuation. The volatility of the Brazilian currency influences a considerable part of the variable cost of distributors of imported products in Brazil, but there is a gap in the literature to support decision making on this subject. The results indicate that the risk would have been reduced if the company chose to hedge the exchange rate for this product over this period. | pt_BR |
dc.format.extent | 43 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/654 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Eficácia de hedging | pt_BR |
dc.subject | cross hedging | pt_BR |
dc.subject | hedging cambial | pt_BR |
dc.title | Uso de derivativos na gestão de risco de distribuidores de produtos importados no Brasil | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Carolina_versao aprovadaINSERIDO TEDE.pdf
- Tamanho:
- 679.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
Carregando...
- Nome:
- AUTORIZ.JPG
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1