Potencial de geração elétrica e análise de viabilidade de um projeto de cogeração a partir do bagaço de cana-de-açúcar
dc.contributor.advisor | Moita, Rodrigo Menon Simões | |
dc.contributor.author | Selegatto, Rafael Yunes | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Selegatto, Rafael Yunes | |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T13:42:10Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:22:03Z | |
dc.date.available | 2015-03-12 | |
dc.date.available | 2015-03-12T13:42:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:22:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | O setor elétrico brasileiro tem sido atualmente foco de grande atenção devido ao alto crescimento da demanda observado nos últimos anos. Além disso, o fato de o país ter sido contemplado como sede, nos próximos anos, de dois dos principais eventos esportivos mundiais (as olimpíadas e a copa do mundo de futebol) pronuncia ainda mais as preocupações do setor, previstas as necessidades crescentes e a garantia de estabilidade no fornecimento. Apesar do grande número de hidroelétricas que já operam e que estão em construção no Brasil, a busca por fontes alternativas de geração de energia elétrica também está sendo altamente considerada. E dentre estas fontes alternativas, duas se destacam: a cogeração a partir do bagaço da cana-de-açúcar, que é a sobra no processo de produção de açúcar e álcool, e a energia eólica. E é na biomassa de cana o foco do presente estudo, com o objetivo de analisar a viabilidade, do ponto de vista financeiro, de um projeto de cogeração de energia elétrica. Serão abordados também fatores que afetam esse projeto e apresentado estudo sobre o real potencial de geração de energia que este determinado setor possui. | pt_BR |
dc.description.other | The energy sector has been a focus of attention in Brazil due to currently high demand that has been happening in recent years, and the fact that the country will be the host in the coming years for two major world sporting events. Besides the large number of hydroelectric plants already operating and under construction in Brazil, the search for alternative sources of power generation is also highly regarded. Among these alternative sources, two are standing out, the cogeneration using the bagasse from sugar cane that is left over from the process of producing sugar and ethanol, and wind energy. And it is in the biomass of cane that we will focus our study to analyze the viability of a financial standpoint, of a project of cogeneration, besides this will be discussed some factors that affect this project, and what is the real potential of power generation this given sector has. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/531 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Cogeração | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Potencial | pt_BR |
dc.title | Potencial de geração elétrica e análise de viabilidade de um projeto de cogeração a partir do bagaço de cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1