Análise Econométrica do Comportamento do Minério de Ferro frente a Variáveis Macroeconômicas e de Mercado
dc.contributor.advisor | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
dc.contributor.author | Belisiario, Gabriel Nobrega | |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T12:39:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este estudo investiga o comportamento dinâmico dos preços do minério de ferro em resposta a variáveis macroeconômicas e de mercado relevantes. Combinando técnicas econométricas de previsão e modelagem de volatilidade, a pesquisa emprega análises de correlação cruzada, juntamente com modelos ARIMAX e ARIMAX-GARCH, para identificar relações temporais e efeitos de transmissão de volatilidade. A investigação abrange determinantes exógenos, como preços de commodities industriais, taxas de câmbio, taxas de juros e indicadores de atividade, avaliando sua significância e impactos defasados na formação do preço do minério de ferro. Os resultados indicam que os preços de metais industriais apresentam poder explicativo imediato e consistente, enquanto as commodities energéticas e variáveis macroeconômicas contribuem com efeitos mais defasados e menos robustos. Essas conclusões oferecem uma compreensão mais aprofundada sobre a formação de preços e a transmissão de volatilidade no mercado global de minério de ferro, trazendo implicações práticas para participantes do mercado e formuladores de políticas | pt |
dc.description.abstract | This study examines the dynamic behavior of iron ore prices in response to relevant macroeconomic and market variables. By integrating both econometric forecasting techniques and volatility modeling, the research employs cross-correlation analysis alongside ARIMAX and ARIMAX-GARCH models to unravel temporal relationships and volatility spillovers. The investigation spans exogenous drivers such as industrial commodity prices, exchange rates, interest rates, and activity indicators, evaluating their significance and lagged impacts on the denomination of iron ore prices. Findings highlight that industrial metal prices exhibit immediate and consistent explanatory power, whereas energy commodities and macroeconomic variables contribute with delayed and less robust effects. These insights contribute to a deeper understanding of price formation and volatility transmission in the global iron ore market, offering practical implications for market participants and policymakers. | en |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 80 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8067 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.subject | minério de ferro | pt |
dc.subject | econometria | pt |
dc.subject | ARIMAX | en |
dc.subject | GARCH | en |
dc.subject | volatilidade | pt |
dc.subject | iron ore | en |
dc.subject | econometrics | en |
dc.subject | volatility | en |
dc.title | Análise Econométrica do Comportamento do Minério de Ferro frente a Variáveis Macroeconômicas e de Mercado | |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
local.type | Relatório de Iniciação Científica | |
relation.isAdvisorOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: