Determinantes da cifra oculta do crime no Brasil: uma análise utilizando os dados da PNAD 2009
dc.contributor.author | Caetano, Fábio Massaúd | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Felipe Garcia | |
dc.contributor.author | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
dc.contributor.author | Ghiggi, Marina Portella | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Caetano, Fábio Massaúd | |
dc.creator | Ribeiro, Felipe Garcia | |
dc.creator | Ghiggi, Marina Portella | |
dc.date.accessioned | 2022-10-08T15:56:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-08T15:56:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este artigo estima a cifra oculta para os crimes de furto, roubo e agressão física (lesão corporal) no Brasil com dados da PNAD de 2009. As taxas de cifra oculta são estimadas para diversos grupos demográficos, econômicos e sociais. Posteriormente, estima-se um modelo de regressão probit a fim de identificar os principais determinantes da cifra oculta para cada crime especificado. Os resultados encontrados demonstram que em média 62,55% das ocorrências de roubo, furto e agressão física não chegam aos registros polícias e pessoas com menor grau escolaridade e faixa etária contribuem de maneira geral para o aumento da cifra oculta. Estes e os demais resultados obtidos contribuem diretamente nas políticas de segurança pública, bem como para obtenção de estatísticas do crime e contribuem para a pesquisa em análise econômica do direito. | pt_BR |
dc.description.other | This article estimates the dark figure of the crime for theft, robbery and physical aggression (bodily injury) using a national representative survey from Brazil (PNAD 2009). In order to obtain a complete profile of the occurrence of this phenomenon in Brazil, several estimates are made considering demographic, economic and social aspects. Subsequently, a probit regression model is estimated in order to identify the main determinants of the dark figure of crime. The results show that, on average, 62.55% of theft, robbery and physical aggression cases do not reach police records and people with lower educational level and younger people generally contribute to increase the dark figure of crime. These and other results obtained directly contribute to public security policies as well as to obtain crime statistics. | pt_BR |
dc.format.extent | p. 647-670 | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/0101-41615043fflm | pt_BR |
dc.identifier.issue | 4 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4207 | |
dc.identifier.volume | 50 | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Estudos Econômicos (São Paulo) | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR. | pt_BR |
dc.subject | Cifra oculta do crime | pt_BR |
dc.subject | Regressão probit | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica do Direito | pt_BR |
dc.subject.keywords | Dark figure of crime | pt_BR |
dc.subject.keywords | Probit analyses | pt_BR |
dc.subject.keywords | Law and economics | pt_BR |
dc.title | Determinantes da cifra oculta do crime no Brasil: uma análise utilizando os dados da PNAD 2009 | pt_BR |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.identifier.sourceUri | https://www.scielo.br/j/ee/a/R9pWKkmKBctxjGvDHzpXfTt/?format=pdf&lang=pt | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Artigo Científico | pt_BR |
relation.isAuthorOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
N/D
- Nome:
- R_Artigo_2020_Determinantes da cifra oculta do crime no Brasil_TC.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- R_Artigo_2020_Determinantes da cifra oculta do crime no Brasil_TC
- Nome:
- Acesso_Primeira Pagina_Determinantes da cifra oculta do crime no Brasil uma análise utilizando os dados da PNAD 2009.pdf
- Tamanho:
- 193.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: