Probabilidades de Admissão e Desligamento no Mercado de Trabalho Brasileiro
dc.contributor.author | Nunes, Douglas Uemura | |
dc.contributor.author | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
dc.contributor.author | Komatsu, Bruno Kawaoka | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Nunes, Douglas Uemura | |
dc.creator | Komatsu, Bruno Kawaoka | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T14:35:55Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T14:35:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este artigo avalia as probabilidades de admissão e desligamento no mercado de trabalho brasileiro, e mensura sua contribuição para a variabilidade cíclica da taxa de desemprego no país. Para isso, é utilizada uma metodologia recente, que permite a obtenção das probabilidades através dos estoques de empregados e desempregos corrigindo o viés de agregação de tempo. Verificamos que, para o período de 1983 a 2001, as oscilações da taxa de admissão foram responsáveis por 75% da variabilidade da taxa de desemprego nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Entre 2004 e 2013 a taxa de admissão explica 80% dessas variações. | pt_BR |
dc.description.other | This paper evaluates the probabilities of admission and dismissal in the Brazilian labor market, and measures its contribution to the variability of the unemployment rate in the country. It uses a new methodology, which allows obtaining the probabilities through stocks of employed and unemployed correcting the time aggregation bias. We found that for the period of 1983 to 2001, the oscillations of the rate of admission were responsible for 75% of the variability in the unemployment rate in major metropolitan areas of Brazil. Between 2004 and 2013 that rate explains 80% of those variations. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 215/2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5903 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | Desemprego | pt_BR |
dc.subject | Ciclos Econômicos | pt_BR |
dc.subject.keywords | Unemployment | pt_BR |
dc.subject.keywords | Economic Cycles | pt_BR |
dc.title | Probabilidades de Admissão e Desligamento no Mercado de Trabalho Brasileiro | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
relation.isAuthorOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- BEWP_215_2015_Probabilidades_de_admissao_e_desligamento_no_mercado_de_trabalho_brasileiro_TC.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format