Teste da adequação da curva de Phillips para o cenário brasileiro na década de 2000
dc.contributor.advisor | JULIANA INHASZ | |
dc.contributor.author | Cunha, Alexandre Gomes da | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Cunha, Alexandre Gomes da | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T16:08:28Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:34:04Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2016-03-16T16:08:28Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:34:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como intuito estudar a adequação da Curva de Phillips para o cenário brasileiro da década de 2000, testando a capacidade da taxa de desemprego em explicar as variações nos preços para tal período. Para isso, foi feita estimação via Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) de ordem 6. Tal estimativa tem a inflação mensal brasileira capturada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como variável resposta, bem como a primeira diferença da taxa de desemprego em regiões metropolitanas, inflação esperada e variações na taxa de câmbio como variáveis explicativas. Para capturar o impacto destas variáveis na inflação, também foi feito um estudo de resposta ao Impulso, chegando à conclusão de que variações no desemprego são significativas para explicar variações na inflação na década de 2000 no Brasil. | pt_BR |
dc.description.other | This monography has as objective the study of the adequacy of Phillips Curve to Brazilian scenario in the decade of 2000, testing the capacity of unemployment rate in explaining changes in prices for this period. For this, an estimation was made by a Vector Autorregressive Model (VAR) with 6 lags. Such estimation has the monthly Brazilian inflation, captured by Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as the answer variable, as well as the first difference of metropolitan regions unemployment rate, expected inflation and changes in exchange rates as explanatory variables. To capture the impact of these variables in inflation, was also made an answer to impulse study, coming to the conclusion that changes in unemployment are significant to explain changes in Brazilian’s inflation in the 2000 decade. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1291 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Curva de Phillips | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Desemprego | pt_BR |
dc.subject | Brasil na década de 2000 | pt_BR |
dc.subject | Phillips curve | pt_BR |
dc.subject | Inflation | pt_BR |
dc.subject | Unemplyment | pt_BR |
dc.subject | Brazil in 2000 decade | pt_BR |
dc.title | Teste da adequação da curva de Phillips para o cenário brasileiro na década de 2000 | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Leite Neto, Fernando Ribeiro | |
local.contributor.boardmember | Sampaio, Joelson Oliveira | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 8ecea809-8bb6-4229-a3ab-a16f4fb41c24 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 8ecea809-8bb6-4229-a3ab-a16f4fb41c24 |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1