Determinantes do uso do crédito no Brasil
dc.contributor.advisor | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
dc.contributor.author | Yasuda, Fabiano | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Yasuda, Fabiano | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:28Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-01T22:31:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:28Z | |
dc.date.available | 2015-10-01T22:31:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | O crédito desempenha papel fundamental para a economia, na medida em que permite a suavização do consumo. Pessoas com baixo nível de renda, que não apresentam qualquer tipo de poupança ou seguro, podem utilizar o crédito para ampliar seu bem estar. No presente trabalho, são estimados os fatores determinantes do uso do crédito no Brasil, por meio dos micro-dados da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares). Dentre os principais fatores determinantes do crédito estão a idade, a região de domicílio, a renda e a posse de instrumentos financeiros (cartão de crédito). Quando confrontadas as estimativas de uso de crédito e endividamento – dívidas a prazo divididas pela renda –, nota-se que o uso do crédito é direcionado principalmente pela capacidade de acesso ao crédito. | pt_BR |
dc.description.other | Credit plays a key role in the economy, as it allows for consumption smoothing. Low income people, who do not have any savings or insurance, may use credit to increase their welfare. In the present study, the determinants of credit use in Brazil are estimated, through the microdata from the POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares). The main determinants of credit are age, region of residence, income and ownership of financial instruments (credit cards). When the estimates credit use and debt (term debt divided by income) are compared, it is noted that the credit use is mainly driven by the capability of accessing credit. | pt_BR |
dc.format.extent | 49 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/819 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Domicílio | pt_BR |
dc.subject | Endividamento | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Credit | pt_BR |
dc.subject | Debt | pt_BR |
dc.subject | Household | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.title | Determinantes do uso do crédito no Brasil | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS | |
local.contributor.boardmember | Jensen, Juan | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1