Um estudo sobre indicadores antecedentes de crises de balanço de pagamentos
dc.contributor.advisor | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
dc.contributor.author | Gregori, Guilherme Cassatella Paes | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Gregori, Guilherme Cassatella Paes | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T12:03:15Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:24:05Z | |
dc.date.available | 2015-05-06 | |
dc.date.available | 2015-05-06T12:03:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:24:05Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | Crises de balanço de pagamentos figuram como um grande tópico de pesquisa e estudo no corpo intelectual econômico atual. Pelos estragos que geram, na forma de perdas significativas de valor de ativos e produto e pela rapidez de ocorrência, são diversos os esforços para melhor entendê-las e criar mecanismos de políticas econômicas para prevenção e remediação. Neste contexto se inserem os estudos que lidam com indicadores antecedentes, que tentam estabelecer relações entre grandes desvalorizações e padrões de recrudescimento de variáveis econômicas previamente à ocorrência de crises. O corpo de estudo no tema ainda se divide em diferentes metodologias, das quais são destacadas a da sinalização e a estrutural. Este trabalho visa utilizar ambos os métodos para estabelecer e avaliar uma série de indicadores que possam ter alguma capacidade de previsão e explicação na ocorrência de crises de balanço de pagamentos. | pt_BR |
dc.description.other | Currency Crises figure as one great topic of research and analysis in the current economic intellectual framework. Because of all the destruction generated by them in form of significant losses and write-offs as proportion of the product and because of their swift occurrence, numerous are the efforts for a better understanding of currency crises and for the creation of economic policy frameworks for prevention and treatment. In this context are inserted preceding indicators, which try to establish means to link great devaluations to patterns of aggravation in the state of different macroeconomic variables. The conjunct of studies in the field is also divided in different methodologies, from which the signalizing and structural methods are highlighted. The present article applies both methodologies to establish and evaluate an array of indicators that may provide prediction and explanation capacities related to the occurrence of currency crises. | pt_BR |
dc.format.extent | 51 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/581 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Crises de balanço de pagamentos | pt_BR |
dc.subject | Ataques especulativos | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Reservas internacionais | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre indicadores antecedentes de crises de balanço de pagamentos | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Guilherme Cassatella Paes Gregori_trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
N/D
- Nome:
- Guilherme Cassatella Paes Gregori_aluno.pdf
- Tamanho:
- 454.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Indisponível - Autorização Aluno
Licença do pacote
1 - 1 de 1