Crimes contra o sistema financeiro no Brasil
dc.contributor.advisor | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
dc.contributor.author | Speranzini, Felipe | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Speranzini, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2015-03-04T12:25:59Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:22:26Z | |
dc.date.available | 2015-03-04 | |
dc.date.available | 2015-03-04T12:25:59Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:22:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | O estudo da economia do crime faz parte do interesse dos acadêmicos, no Brasil, há alguns anos. Porém, dentro deste tema, pouco se estudou sobre o relevante tópico do “crime do colarinho branco”. Este trabalho busca, primeiramente, analisar de forma descritiva, as variáveis pesquisadas sobre crimes contra o sistema financeiro que fazem parte da amostra coletada de 70 casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma tentou-se descrever características dos indivíduos que estão sendo julgados por este tipo de crime, assim como qual o comportamento dos juízes brasileiros sobre este tema nos julgamentos. Foi também objetivo deste estudo encontrar, através do modelo de regressões Logit, como estas variáveis observadas, afetam a probabilidade do acusado de crimes contra o sistema financeiro ser favorecido pelo resultado do julgamento. | pt_BR |
dc.description.other | The economics’ approach of crime has been part of academics interests, in Brazil, in the last years. Yet, within this theme, little has been said about the relevant topic of the “white-collar crime”. This paper seeks, firstly, to analyze, in a descriptive way, the variables researched of offenses against the financial system, which are part of the sample of 70 cases judged by the Superior Tribunal de Justiça. Thus, we tried to describe the characteristics of the defendant, as well as, Brazilian judge`s behavior when facing this topic at court. Was also aimed by this study, to find, through Logit regressions, how the observed variables are affecting the probability of charged individuals of crimes against the financial system not to be punished by the results of the trial. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/494 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Crime | pt_BR |
dc.subject | Sistema financeiro | pt_BR |
dc.subject | Colarinho branco | pt_BR |
dc.title | Crimes contra o sistema financeiro no Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1