Essays on Fiscal Rules, Polarization and Inequality
| dc.contributor.advisor | LAURA DE ANDRADE KARPUSKA SANTOS | |
| dc.contributor.author | Borges, Pamela Eliza Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:18:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Possui lista de ilustrações Possui lista de tabelas | |
| dc.description.abstract | Essa tese é composta por dois artigos, todos explorando as interconexões entre regras fiscais e desigualdade social e polarização política. O primeiro capítulo investiga o impacto que a adoção de regras fiscais tem na desigualdade de renda, polarização política e outras variáveis sociais para um painel de quase 200 países ao longo de 30 anos. Adota-se uma estimação por local projections com instrumento (LP-IV) para endereçar a questão da endogeneidade e é encontrado que a adoção de regras fiscais reduz a desigualdade de renda, com a desigualdade de renda antes de impostos e transferência tendo uma melhoramaior do que a desigualdade de renda após impostos e transferências. Isso sugere que as regras fiscais inicialmente contribuem para a estabilidade macroeconômica e o crescimento da atividade econômica, o que, posteriormente, fortalece o poder redistributivo do governo. As regras fiscais estão associadas a aumentos significativos no risco político e na polarização. Esses resultados fornecem novas evidências sobre os efeitos heterogêneos das regras fiscais, enfatizando a importância de considerar suas consequências estabilizadoras, distributivas e políticas ao avaliar sua eficácia geral, especialmente em economias comalta desigualdade ou quando as regras fiscais enfrentam resistência por parte dos eleitores. O segundo capítulo examina o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil pelos municípios, utilizando um novo painel de indicadores de “descumprimento de fato” que captura violações diretas e manobras contábeis (“restos a pagar”, reclassificação de despesas) paramais de 2.000 municípios entre 2015 e 2024. Analisamos três casos: o cumprimento fiscal geral, o cumprimento da Regra de Caixa de fim de mandato e o cumprimento do teto de 60% para despesas com pessoal, com foco na capacidade fiscal, na concentração política e no desenvolvimento social. A receita per capita surge como o preditor mais forte: umaumento de R$ 1.000 reduz o descumprimento em cerca de 2,6 pontos percentuais. Embora a concentração política geral não tenha efeito consistente sobre o cumprimento, no caso da regra de despesa com pessoal ela está associada a maior descumprimento em municípios com níveis mais altos de desenvolvimento socioeconômico. O componente de renda do desenvolvimento humano, ao contrário da educação ou da saúde, condiciona essas relações, indicando que a capacidade econômica sustenta tanto o cumprimento direto quanto interage com as estruturas de poder local para moldar a aplicação das regras. | pt |
| dc.description.abstract | This dissertation comprises two papers, both exploring the interconnections between fiscal rules, social inequality, and political polarization. The first chapter investigates the impact of fiscal rule adoption on income inequality, political polarization, and other social variables for a panel of nearly 200 countries over a 30-year period. The analysis employs local projections with an instrumental variable (LP-IV) to address endogeneity concerns and finds that fiscal rule adoption reduces income inequality, with pre–tax-and-transfer income inequality improving more than post–tax-and-transfer inequality. This suggests that fiscal rules initially contribute to macroeconomic stability and economic activity growth, which subsequently strengthens the government’s redistributive capacity. Fiscal rules are also associated with significant increases in political risk and polarization. These findings provide new evidence on the heterogeneous effects of fiscal rules, underscoring the importance of considering their stabilizing, distributional, and political consequences when assessing their overall effectiveness, particularly in economies with high inequality or when fiscal rules face voter backlash. The second chapter examines municipal compliance with Brazil’s Fiscal Responsibility Law using a novel panel of “de facto non-compliance” indicators that capture outright violations and accountingmaneuvers (“restos a pagar,” expenditure reclassification) for over 2,000 municipalities from 2015 to 2024.We analyze three cases: general fiscal compliance, compliance with the endof- termCash Rule, and compliance with the 60% personnel-expenditure cap, focusing on fiscal capacity, political concentration, and social development. Per-capita revenue emerges as the strongest predictor: a R$ 1,000 increase reduces non-compliance by about 2.6 percentage points. While overall political concentration has no consistent effect on compliance, for the personnelexpenditure rule it is associated with higher non-compliance in municipalities with higher levels of socioeconomic development. The income component of human development (unlike education or health) conditions these relationships, indicating that economic capacity both underpins direct compliance and interacts with local power structures to shape rule enforcement. | pt |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 116 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8188 | |
| dc.language.iso | Inglês | |
| dc.subject | Política Fiscal | pt |
| dc.subject | Regras Fiscais | pt |
| dc.subject | Desigualdade | pt |
| dc.subject | Polarização Política | pt |
| dc.subject | Fiscal Policy | en |
| dc.subject | Fiscal Rules | en |
| dc.subject | Inequality | en |
| dc.subject | Political Polarization | en |
| dc.title | Essays on Fiscal Rules, Polarization and Inequality | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | LAURA DE ANDRADE KARPUSKA SANTOS | |
| local.contributor.boardmember | TOMÁS RODRIGUEZ MARTINEZ | |
| local.contributor.boardmember | Gonçalves, Carlos Eduardo Soares | |
| local.contributor.boardmember | Ulloa-Suárez, Carolina | |
| local.contributor.boardmember | Meloni, Luis Eduardo Negrão | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::POLITICA FISCAL DO BRASIL | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::ESTADO E GOVERNO::SISTEMAS GOVERNAMENTAIS COMPARADOS | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::RENDA E TRIBUTACAO | |
| local.type | Tese | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 08674b91-c30f-4ed1-b561-6fb5ededcaf0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 08674b91-c30f-4ed1-b561-6fb5ededcaf0 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication | 08674b91-c30f-4ed1-b561-6fb5ededcaf0 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication | 2c979dbe-5cf1-4cbf-9ed7-344e09187008 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 08674b91-c30f-4ed1-b561-6fb5ededcaf0 |
