Essays On Brazilian Agriculture And Deforestation
dc.contributor.advisor | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
dc.contributor.author | Almeida, Gabriel Natale Pinto de | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Almeida, Gabriel Natale Pinto de | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T01:12:52Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T01:12:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Essa tese compreende três estudos econômicos sobre a agricultura brasileira e desmatamento. O primeiro capítulo revela novos dados recém digitalizados e estimativas da produtividade total dos fatores e desigualdade na distribuição de terras para o Censo Agropecuário de 1920, o mais antigo do Brasil. O segundo capítulo apresenta nova evidência do impacto positivo da diversidade agrícola em florestas, sugerindo que monoculturas têm maiores incentivos para expansão de terras. O terceiro capítulo traz nova evidência do efeito negativo da introdução da soja geneticamente modificada e do milho safrinha em florestas brasileiras, além de também identificar o efeito indireto da soja geneticamente modificada em florestas, através do deslocamento de áreas de pasto. | pt_BR |
dc.description.other | This thesis encompasses three economic studies on Brazilian agriculture and deforestation. The first chapter releases new digitalized data and estimations of total factor productivity and land inequality for the oldest Brazilian Agricultural Census (1920). The second chapter finds new evidence of the positive impact of agricultural diversity on forests, suggesting that monocultures have higher incentives for land expansion. The third chapter shows new evidence of the negative effect of the introduction of genetically engineered soy and the second harvesting season of maize on Brazilian forests while also statistically identifying the indirect effect of genetically engineered soy on forests through pastureland displacement. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Doutorado | pt_BR |
dc.format.extent | 137 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6458 | |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Economia da agricultura | pt_BR |
dc.subject | Economia ambiental | pt_BR |
dc.subject | História econômica, | pt_BR |
dc.subject | Produtividade agrícola | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade na distribuição de terras | pt_BR |
dc.subject | Diversidade agrícola | pt_BR |
dc.subject | Mudança de cobertura de terra | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Introdução de tecnologia | pt_BR |
dc.subject.keywords | Agricultural economics | pt_BR |
dc.subject.keywords | environmental economics | pt_BR |
dc.subject.keywords | economic history | pt_BR |
dc.subject.keywords | agricultural productivity | pt_BR |
dc.subject.keywords | land inequality | pt_BR |
dc.subject.keywords | agricultural diversity | pt_BR |
dc.subject.keywords | deforestation | pt_BR |
dc.subject.keywords | land cover change | pt_BR |
dc.subject.keywords | technology introduction | pt_BR |
dc.title | Essays On Brazilian Agriculture And Deforestation | pt_BR |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | RODRIGO REIS SOARES | |
local.contributor.boardmember | Assunção, Juliano Junqueira | pt_BR |
local.contributor.boardmember | ROGERIO BIANCHI SANTARROSA | |
local.contributor.boardmember | Pereira, Thales Zamberlan | pt_BR |
local.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Tese | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | a278df46-a119-4f77-8711-a1c508e078e3 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 337b4fbc-13d0-40da-8301-1a2cb9e36729 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 337b4fbc-13d0-40da-8301-1a2cb9e36729 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese - Gabriel Natale Pinto de Almeida.pdf
- Tamanho:
- 5.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese - Gabriel Natale Pinto de Almeida
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: