Entrada de empresas aéreas brasileiras em mercados domésticos competitivos
dc.contributor.advisor | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
dc.contributor.author | Américo, André Mercadante | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Américo, André Mercadante | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:24:50Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T21:52:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:24:50Z | |
dc.date.available | 2015-09-24T21:52:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | A indústria do transporte aéreo, caracterizada por sua elevada competitividade e por sua importância econômica no desenvolvimento das diversas regiões do país, é objeto de interesse não apenas das empresas que provêem este serviço, mas também dos usuários e entidades que se beneficiam da presença destes. Os determinantes da entrada das diferentes empresas aéreas domésticas nos mercados definem a capilaridade e abrangência do transporte aéreo no país. A compreensão destes determinantes, diante das características inerentes dos mercados e do comportamento competitivo das demais empresas aéreas, são os objetos de estudo deste trabalho. Utiliza-se um modelo econométrico de escolha discreta (probit) para as análises, sempre mantendo o foco no sentido econômico das variáveis e nas especificidades do setor. | pt_BR |
dc.description.other | The air transport industry, characterized by its high competitiveness and for its economic importance in the development of many regions of the country, is object of interest not only for the airlines that offer this service, but for its users and entities that benefit on its presence. The determinants of entry of different domestic airlines in markets define the broadness and comprehension of air transport in the country. The understanding of these determinants, given the very characteristics of markets and the competitive behavior of the other competing airlines, are the subject of study in this work. An econometric discrete-choice (probit) model has been used for the analyses, always keeping track of the economic meaningfulness of the variables and the sector specific characteristics. | pt_BR |
dc.format.extent | 37 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/742 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Modelo de entrada | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject | Probit | pt_BR |
dc.subject | Entry models | pt_BR |
dc.subject | Air transport | pt_BR |
dc.subject | Civil aviation | pt_BR |
dc.subject | Probit | pt_BR |
dc.title | Entrada de empresas aéreas brasileiras em mercados domésticos competitivos | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Moita, Rodrigo Menon Simões | |
local.contributor.boardmember | Moreira, Maurício Emboaba | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Andre Mercadante Americo_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 875.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Andre Mercadante Americo__AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 459.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1