O mercado solar e impactos de energias sustentáveis
dc.contributor.advisor | Moita, Rodrigo Menon Simões | |
dc.contributor.author | Vasconcellos, Gustavo de Andrade | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Vasconcellos, Gustavo de Andrade | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T19:31:06Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T19:31:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Em alguns lugares, por conta da baixa concorrência no mercado de energia, as pessoas ficam muito dependentes de fontes energéticas estatais ou privadas, vulneráveis a altos preços e regulamentações desfavoráveis. Somado a isso, podemos perceber uma pressão mundial em adotar fontes de energia sustentável, visto a condição atual do planeta terra diante de tantas fontes poluentes. Certos países desenvolvidos, como Dinamarca e Alemanha, já adotam o modelo descentralizado de produção de energia, isto é produção autônoma de energia via painel solar. Assim, este estudo tem como objetivo analisar os impactos sócio econômicos da descentralização do mercado elétrico em países subdesenvolvidos, como o Brasil, e a viabilidade de projetos de geração autónoma de energia por meio de painéis solares. O estudo foi medido através das variáveis financeiras , valor presente liquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR) do projeto em questão. Desta maneira foi possível comparar e especular diferentes cenários afim de descobrir a viabilidade dos projetos. Por fim, este estudo confirmou que, com as variáveis abordadas no atual cenário brasileiro, não é rentável para o investidor comprar um painel solar para virar um gerador autónomo de energia solar, por conta dos resultados desvantajosos tanto do VPL como da TIR do projeto. | pt_BR |
dc.description.other | In some places, because of the low competition in the energy market, people are very dependent on state or private energy sources, vulnerable to high prices and unfavorable regulations. In addition to this, we can see a worldwide pressure to adopt sustainable energy sources, given the current condition of the planet earth in the face of so many polluting sources. Certain developed countries, such as Denmark and Germany, already adopt the decentralized model of energy production, ie autonomous energy production via solar panel. Thus, this study aims to analyze the socioeconomic impacts of the decentralization of the electric market in underdeveloped countries, such as Brazil, and the feasibility of projects of autonomous generation of energy through solar panels. The study was measured by the financial variables, net present value (NPV) and internal rate of return (IRR) of the project in question. In this way it was possible to compare and speculate different scenarios in order to discover the viability of the projects. Finally, this study confirmed that with the variables considered in the current Brazilian scenario, it is not profitable for the investor to buy a solar panel to become an autonomous generator of solar energy, due to the disadvantageous results of both the NPV and the IRR of the project. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 30 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3597 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Mercado solar | pt_BR |
dc.subject | Fontes renováveis | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Descentralização e viabilidade de projetos de médio-longo prazo | pt_BR |
dc.subject.keywords | Solar market | pt_BR |
dc.subject.keywords | Renewable sources | pt_BR |
dc.subject.keywords | Underdeveloped countries | pt_BR |
dc.subject.keywords | Decentralization and feasibility of medium-long term projects | pt_BR |
dc.title | O mercado solar e impactos de energias sustentáveis | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | PRISCILA BORIN DE OLIVEIRA CLARO | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | a9dfdc30-4af3-4fa9-a901-9c4417a062ed | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | a9dfdc30-4af3-4fa9-a901-9c4417a062ed |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- GUSTAVO DE ANDRADE VASCONCELLOS - Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 702.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- GUSTAVO DE ANDRADE VASCONCELLOS - Trabalho
N/D
- Nome:
- GUSTAVO DE ANDRADE VASCONCELLOS - Termo de autorização.pdf
- Tamanho:
- 618.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- GUSTAVO DE ANDRADE VASCONCELLOS - Termo de autorização
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: