Experiência como fator determinante no crescimento e sobrevivência das empresas: estudo das franquias brasileiras
dc.contributor.advisor | PAULO FURQUIM DE AZEVEDO | |
dc.contributor.author | Moises, Flavia Santiago | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Moises, Flavia Santiago | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T00:53:15Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:54:07Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-02-22T00:53:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:54:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.description.abstract | O presente estudo visa investigar se a experiência adquirida ao longo dos anos de funcionamento de uma rede de franquias contribui positivamente tanto para um crescimento mais estável quanto para sua perenidade. Baseado na revisão de literatura, a hipótese deste estudo sugere que empresas com mais experiência apresentam um crescimento mais estável e se deparam com menor chance de morte empresarial. A análise econométrica foi baseada em um painel de dados com diversas características de mais de 2,200 redes de franquias brasileiras, além de utilizar ferramentas como modelos lineares e modelos de riscos proporcionais. Ao final do estudo, concluiu-se que empresas mais velhas têm mais chance de morrer, porém os resultados também mostraram que a experiência adquirida antes do início do franchising diminui as chances de morte empresarial. No que tange estabilidade do crescimento, empresas mais velhas apresentam maior estabilidade no crescimento de unidades próprias, ao mesmo tempo que não são impactadas pela experiência adquirida antes do início do franchising. | pt_BR |
dc.description.other | The present paper aims at investigating whether the franchised chain´s acquired experience contributes positively to its stable growth and to its perpetuity. Based on the literature review, the hypothesis of this study states that firms with higher experience present a more stable growth and face smaller chances of closing. The econometric analysis of this study relies on a panel-based data, with variables from more than 2,200 brazilian chains, aside from deploying from linear based and proportional hazard models. By the end of this study, it was possible to conclude that older companies face higher chances of closing and that acquiring pre-entry experience diminishes their chances of dying. In what regards growth stability, older companies present more stability in their wholy-owned outlet growth, while it is not impacted by the pre-entry experience. | pt_BR |
dc.format.extent | 42 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1853 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Franquias. Idade. Experiência. Crescimento. Estabilidade. Sobrevivência. Brasil. | pt_BR |
dc.title | Experiência como fator determinante no crescimento e sobrevivência das empresas: estudo das franquias brasileiras | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | PAULO FURQUIM DE AZEVEDO | |
local.contributor.boardmember | GUILHERME FOWLER DE AVILA MONTEIRO | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 25ce9242-4c33-4eb0-8fd6-db1b8dc52452 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 25ce9242-4c33-4eb0-8fd6-db1b8dc52452 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 25ce9242-4c33-4eb0-8fd6-db1b8dc52452 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | acc91f13-6399-4550-8409-8ada90bdff54 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | acc91f13-6399-4550-8409-8ada90bdff54 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1