Estudo e aplicação do modelo de rough volatility no mercado brasileiro.
dc.contributor.advisor | GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE | |
dc.contributor.author | Chaves Filho, Luciano de Oliveira | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Chaves Filho, Luciano de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T19:33:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T19:33:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho tem como objetivo estudar o movimento dos choques de volatilidade na bolsa brasileira. Ao aplicar as métricas propostas por Gatheral, Jacquier, Rosenbaum(2013) para estudar o comportamento da variância observada, pode-se extrair o coeficiente H de Hurst, que pode ser interpretado como um indicador de “memória” da série, indicando possível regressão à média ou movimentos mais aleatórios. Também é possível extrair o coeficiente H implícito pelo mercado de opções a partir do estudo do skew das opções at-the-money listadas no mercado. Observamos, embora em amostra relativamente pequena, que o H implícito possui um comportamento mais uniforme que o H observado, e que a discrepância entre o H implícito e o H observado tende a reduzir com o tempo, e eventuais distorções poderiam ser aproveitadas em operações | pt_BR |
dc.description.other | This work aims to study the movement of volatility shocks in the Brazilian stock market. By applying the metrics proposed by Gatheral, Jacquier, Rosenbaum(2013) to study the behavior of observed variance, one can extract Hurst's H coefficient, which can be interpreted as an indicator of "memory" of the time series, indicating a possible regression to the mean or starker random movements. It is also possible to extract the implied H through the options market by studying the skew of at-the-money options listed at the market. We observed, although in a relatively small sample, that the implicit H has a more uniform behavior than the observed H, and that the discrepancy between the implicit H and the observed H tends to reduce with time, and eventual distortions could be exploited in trades. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.format.extent | 29 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6026 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Volatilidade | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Opções | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject.keywords | Volatility | pt_BR |
dc.subject.keywords | Options Market | pt_BR |
dc.subject.keywords | Time Series | pt_BR |
dc.title | Estudo e aplicação do modelo de rough volatility no mercado brasileiro. | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | GUSTAVO BARBOSA SOARES | |
local.contributor.boardmember | Marques, Alessandro Martim | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | a57614f1-05fc-47e3-88a9-59266040a6dc | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a57614f1-05fc-47e3-88a9-59266040a6dc | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 8a7b5a9c-5615-4623-bfcb-b67ed3f6008f | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8a7b5a9c-5615-4623-bfcb-b67ed3f6008f |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luciano de Oliveira Chaves Filho - Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 740.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Luciano de Oliveira Chaves Filho - Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: