Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3744
Type: | Relatório de Iniciação Tecnológica |
Title: | Caracterização de materiais para otimização do processo de deposição de metais com energia direcionada (DED) |
Author: | Henriques, Ana Beatriz Bertolucci |
Co-advisor: | Miagava, Joice |
Advisor: | Santos, Raphael Galdino dos |
Publication Date: | 2021 |
Original Abstract: | A manufatura aditiva, principalmente de metais e polímeros, possui o potencial de ampliar as alternativas da indústria no que diz respeito a dinamização e facilitação da fabricação de peças. Tal fato se deve as características deste processo, as quais conferem a possibilidade de confecção de peças com geometrias complexas, além do conserto de dispositivos danificados. Frente ao exposto, é proposto o presente estudo que objetiva relacionar as variações paramétricas com a qualidade da peça obtida, consequentemente sendo possível determinar ou avaliar estratégias para mensurar a qualidade de peças fabricadas em aço inox 316L e aço ferramenta H13 na manufatura aditiva por energia direcionada (DED). Neste ínterim, peças foram fabricadas com variação sistemática dos parâmetros em várias rodadas de testes e posteriormente analisadas no que diz respeito a sua microestrutura e dimensões finais da amostra. No geral, as amostras demonstraram comportamentos semelhantes, sobretudo no que diz respeito a variação da potência e sua influência no aparecimento e diminuição de respectivamente, poros por prendimento de gás e poros por falta de fusão. Neste contexto a velocidade de avanço também demonstrou influência notória nas dimensões da peça, com destaque para a altura. A vazão, por sua vez, foi considerada um parâmetro significativo no processo, bem como qualquer outro parâmetro capaz de alterá-la indireta ou indiretamente, como é o caso da velocidade de avanço. Estas rodadas de teste permitiram iniciar a construção de matrizes de qualidade que auxiliaram na determinação de amostras futuras e permitirão no futuro traçar estratégias otimizar a produção de peças com boa qualidade. |
Keywords in original language : | 316L Manufatura Aditiva Deposição por energia direcionada DED |
Abstract: | The additive manufacturing, mainly the metals and polymer ones, has the potential to increase the alternatives of the industry in the regards of simplifying and dynamizing the pieces making process. This is possible due to the manufacturing characteristics that allow the user to create complex geometric pieces and repair damaged devices. In view of this, this essay has the objective correlate the parametric variations with the quality of the obtained pieces, consequently being able to determine or evaluate strategies to measure the quality of pieces made of stainless steel 316L and tool steel H13 manufactured by directed energy deposition (DED). In this interim, pieces were made with systematic variations of parameters and sample’s final microstructure and dimensions was analyzed. In general, the samples showed similar behavior, especially in potency variation and it’s influence in the appearing of respectively, pores by gas attachment and pores by lack of fusion. In that context, the feed rate also demonstrated notorious influence in the piece dimensions, mainly in it’s height. The flow rate, was also considered a significant parameters in the process, as well as any other parameter able to modify it direct or indirectly, as in the case of feed rate. This test rounds allowed us to start the building of quality matrices that will help in the determination of future samples and create strategies to optimize the production of well quality pieces. |
Keywords (english terms): | 316L Additive Manufacturing Direct energy deposition DED |
Language: | Português |
CNPq Area: | Engenharias |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Appears in Collections: | Relatório de Iniciação Tecnológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Beatriz Bertolucci Henriques_Trabalho.pdf | Ana Beatriz Bertolucci Henriques_Trabalho | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Ana Beatriz Bertolucci Henriques_Termo de autorização.pdf | Ana Beatriz Bertolucci Henriques_Termo de autorização | 99.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.