Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T22:33:03Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T22:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 9781780000000 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3860 | - |
dc.format.extent | p. 293-375 | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Esmerald | pt_BR |
dc.relation.isreferencedby | Deep knowledge of B2B relationships within and across borders | pt_BR |
dc.relation.uri | https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1069-0964(2013)0000020008/full/html | pt_BR |
dc.title | How do managers see it? capturing practitioner theories via network pictures | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.contributor.autor | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira | - |
dc.contributor.autor | Ford, David | - |
dc.coverage.pais | Reino Unido | pt_BR |
dc.coverage.cidade | Não informado | pt_BR |
dc.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Capítulos de Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_Capítulo_2013_How Do Managers See It_EV.pdf | R_Capítulo_2013_How Do Managers See It_EV | 104.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.