Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Raul Ikeda Gomes da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:07:59Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5591 | - |
dc.description.abstract | Este projeto teve por objetivo desenvolver um protótipo em software para o cálculo de valor financeiro dos estoques, dos contratos de compra e de venda, e das operações de hedge de café e de câmbio da Mitsui & Co. Coffee Trading Brazil. Hoje, esses cálculos são consolidados pela controladora da companhia em um processo manual em planilhas de Excel. Este processo interno é um fator de risco para a operação e para a estratégia da companhia. O risco operacional é o gasto de tempo para consolidar a posição financeira da companhia. O risco estratégico é a concentração de parte importante do núcleo do negócio em trabalhos manuais, sujeito a erros, e pela propriedade intelectual dependente de poucas pessoas-chave. Os resultados do protótipo foram validados pela controladoria da companhia, resultando em cálculos corretos. O processo antes demorava mais de três horas para ser realizado de forma manual no Excel, mas o sistema permite o cálculo de MtM em cerca de 15 minutos | pt_BR |
dc.format.extent | 47 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.subject | marcação a mercado | pt_BR |
dc.subject | MtM | pt_BR |
dc.subject | mark to market | pt_BR |
dc.subject | coffee trading | pt_BR |
dc.title | Sistema de marcação a mercado para trading de café | pt_BR |
dc.title.alternative | Mark to market software for coffee trading | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.other | This project was intended to develop a software prototype to calculate Mitsui & Co. Coffee Trading Brazil’s inventory financial value, buy and sell contracts, and coffee and exchange hedge operations. Nowadays, these calculations are consolidated manually in Excel spreadsheets by the company’s controller. This internal process is a risk factor for the company’s operation and strategy. The operational risk is the time spent on the company’s financial consolidation. The strategic risk is the concentration of core business logic in manual jobs, subject to errors, and for the intellectual property dependent of few key associates. The prototype results were validated by the company’s controller, resulting in correct calculations. The original process used to take more than three hours each day, but the software developed makes this MtM calculation in up to 15 minutes. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.defensecommittee | Kurauchi, Andrew Toshiaki Nakayama | pt_BR |
dc.contributor.defensecommittee | Gonçalves, Adalto Barbaceia | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.subject.keywords | MtM | pt_BR |
dc.subject.keywords | mark to market | pt_BR |
dc.subject.keywords | coffee trading | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto realizado para empresa Mitsui & Co Coffee Trading Brazil - Mentor na Empresa: Marcelo Leite de Moura e Silva | pt_BR |
dc.contributor.autor | Abrantes, Eric Fernando Otofuji | - |
dc.contributor.autor | Thomé, Henrique Rizkallah | - |
dc.contributor.autor | Paiva Neto, José Hélio | - |
dc.contributor.autor | David, Thiago Lopes | - |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Graduações em Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Final_Revisado_Mitsui_tentativa_2022-12-19-15-33-57_Relatorio_Final_Revisado_assinado_2KRE5Hc.pdf | Relatorio_Final_Revisado_Mitsui_2022_Relatorio_Final_assinado_2KRE5Hc | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.