Redução das emissões de CO2: a utilização do blockchain no mercado de créditos de carbono
dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.contributor.author | Attie, Marcela Araújo | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Attie, Marcela Araújo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T13:42:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T13:42:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | As mudanças climáticas advindas das emissões dos gases do efeito estufa (GEE) são pautas que estão cada vez mais em destaque nos tempos atuais. Desse modo, a necessidade de soluções para os desafios à preservação dos ecossistemas e da vida humana se tornam evidentes. Diante deste contexto, os debates e medidas para mitigação dos impactos ambientais, elaborados por organizações globais, como o Protocolo de Quioto (1997) e o Acordo de Paris (2015), criaram condições para a ascensão dos mercados de créditos de carbono. Tendo em vista o fomento desse sistema, a tecnologia blockchain surge como opção para certificar e otimizar as transações, garantindo maior transparência, controle, agilidade e acessibilidade, com a conversão dos créditos de carbono em tokens e sua posterior comercialização de forma virtual. | pt_BR |
dc.description.other | Climate change arising from greenhouse gases (GHG) emissions is an increasingly highlighted issue nowadays. In this way, the need for solutions to the challenges to the preservation of ecosystems and human life becomes evident. In this context, the debates and measures to mitigate environmental impacts, developed by global organizations, such as the Kyoto Protocol (1997) and the Paris Agreement (2015), created conditions for the rise of carbon credit markets. With a view to promoting this system, blockchain technology appears as an option to certify and optimize transactions, ensuring greater transparency, control, agility and accessibility, with the conversion of carbon credits into tokens and their subsequent commercialization in a virtual way. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 41 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5663 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Gases do efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Mercado de créditos de carbono | pt_BR |
dc.subject | Blockchain | pt_BR |
dc.subject | Token | pt_BR |
dc.subject.keywords | Greenhouse gases | pt_BR |
dc.subject.keywords | Carbon credit market | pt_BR |
dc.subject.keywords | Blockchain | pt_BR |
dc.subject.keywords | Token | pt_BR |
dc.title | Redução das emissões de CO2: a utilização do blockchain no mercado de créditos de carbono | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Almeida, Ricardo José de | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- MARCELA ARAÚJO ATTIE_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- MARCELA ARAÚJO ATTIE_Trabalho
N/D
- Nome:
- MARCELA ARAÚJO ATTIE_Termo Autorização.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- MARCELA ARAÚJO ATTIE_Termo Autorização
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: