Impacto de práticas de governança corporativa de empresas brasileiras de capital aberto sobre seu desempenho e avaliação de mercado
dc.contributor.advisor | Moita, Rodrigo Menon Simoes | |
dc.contributor.author | Marques, Sérgio Saffi | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Marques, Sérgio Saffi | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:54Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-03T14:29:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:54Z | |
dc.date.available | 2015-10-03T14:29:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação busca analisar o impacto de práticas de Governança Corporativa na rentabilidade e na avaliação de mercado de empresas brasileiras de capital aberto no período de 2007 a 2010. Primeiramente testou-se o impacto da listagem das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa. Posteriormente, outras variáveis de boa governança corporativa foram avaliadas e seus impactos sobre rentabilidade e avaliação de mercado foram discutidos. Os resultados indicaram que a listagem no Novo Mercado não traz ganhos sobre as variáveis dependentes, mas que a participação de ações ON no capital e o percentual de membros independentes no conselho de administração trazem impactos positivos. Além disso, a presença do CEO no conselho de administração traz impacto negativo para a avaliação das companhias. | pt_BR |
dc.description.other | This article analyses the impact of Corporate Governance practices on the profitability and market valuation of Brazilian corporations, from 2007 to 2010. First, the impact of the presence in BM&FBovespa’s Novo Mercado was tested. Additionally, other variables of good Corporate Governance practices were evaluated and their impacts on profitability and market valuation were discussed. The results indicate that the presence in the Novo Mercado does no add value to the dependent variables, but the percentage of ordinary shares and the percentage of independent members in the BoD have positive impact on corporate valuation. The presence of the CEO in the BoD, however, has negative impact on the valuation. | pt_BR |
dc.format.extent | 47 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/843 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | ROA | pt_BR |
dc.subject | Q de Tobin | pt_BR |
dc.subject | Índice Market-to-Book | pt_BR |
dc.subject | Finance | pt_BR |
dc.subject | Corporate governance | pt_BR |
dc.subject | ROA | pt_BR |
dc.subject | Tobin’s Q | pt_BR |
dc.subject | Market-to-Book Index | pt_BR |
dc.title | Impacto de práticas de governança corporativa de empresas brasileiras de capital aberto sobre seu desempenho e avaliação de mercado | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Machado Filho, Claudio Antonio Pinheiro | |
local.contributor.boardmember | Chaddad, Fábio Ribas | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Sérgio Saffi Marques_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 336.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Sérgio Saffi Marques_AutorizaçãoAluno.pdf
- Tamanho:
- 467.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1