Estudo sobre metas de inflação em economias emergentes utilizando dados em painel
dc.contributor.advisor | Brito, Ricardo Dias De Oliveira | |
dc.contributor.author | Franco, Felipe Teixeira | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Franco, Felipe Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:05Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T21:25:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:05Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T21:25:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem o objetivo de analisar os impactos da adoção da política de metas de inflação nas taxas de inflação, no crescimento do produto e nos superávits fiscais primários utilizando um conjunto de 46 países emergentes durante o período de 1980 a 2012. Os resultados obtidos pelo painel apontam que países que passaram a adotar as metas inflacionárias tiveram menores taxas de inflação sem efeitos prejudiciais ao crescimento, entretanto não foi observado um trade-off de curto prazo positivo entre inflação e crescimento. Por final, a adoção das metas não levou a maiores taxas de superávits pelos países. | pt_BR |
dc.description.other | This study aims to analyze the impacts of the adoption of inflation targeting in inflation rates, output growth and primary fiscal surpluses using a set of 46 emerging countries over the period 1980 to 2012. The results obtained by the panel show that countries that have adopted inflation targets had lower inflation rates without harmful effects on the output growth, however was not observed a positive short-term trade-off between inflation and growth. By the end, the adoption of targets did not lead to higher rates of surpluses by countries. | pt_BR |
dc.format.extent | 50 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/699 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Metas de Inflação | pt_BR |
dc.subject | Países Emergentes | pt_BR |
dc.subject | Políticas Monetárias | pt_BR |
dc.subject | Inflation targeting | pt_BR |
dc.subject | Emerging Countries | pt_BR |
dc.subject | Monetary Policies | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre metas de inflação em economias emergentes utilizando dados em painel | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
local.contributor.boardmember | MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS | |
local.contributor.boardmember | Bueno, Rodrigo De Losso Da Silveira | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Felipe Teixeira Franco_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 459.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Felipe Teixeira Franco_Autorizacao.pdf
- Tamanho:
- 492.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1