A escolha do tipo de instrumento derivativo financeiro usado pelas companhias impacta o valor de mercado das empresas? evidências para o Brasil
dc.contributor.advisor | Machado, Sérgio Jurandyr | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Philippe Lemes | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Ribeiro, Philippe Lemes | |
dc.date.accessioned | 2015-11-12T12:44:00Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:31:15Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2015-11-12T12:44:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:31:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho consiste em examinar a magnitude e direção do impacto gerado pelo uso corporativo de estratégias de cobertura de risco financeiro por meio de instrumentos derivativos, tais como: Contratos Futuros, a Termo, Opções e Swaps. Empregou-se a análise de painel e MQO por meio do simples uso do Q de Tobin para uma amostra de empresas brasileiras de capital aberto não financeiras entre 2004 e 2007. Os resultados oferecem indícios de expressivo impacto positivo no valor das firmas que utilizam derivativos e em diferentes magnitudes dependendo do tipo e da combinação de instrumentos derivativos escolhidos pelos agentes. | pt_BR |
dc.description.other | This paper examines the magnitude and direction of impact from corporate use of hedging strategies of financial risk through derivative instruments, such as: Futures Contracts, Forward, Options and Swaps. We applied the analysis of panel and OLS through the simple use of Tobin's Q for a sample of non-financial Brazilian traded companies corporations between 2004 and 2007. The results provide evidence of significant positive impact on the value of firms that use derivatives and in different magnitudes depending on the type and combination of derivative instruments chosen by agents. | pt_BR |
dc.format.extent | 34 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1149 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Gestão de risco | pt_BR |
dc.subject | Valor da firma | pt_BR |
dc.subject | Derivativos | pt_BR |
dc.subject | Risk management | pt_BR |
dc.subject | Firm value | pt_BR |
dc.subject | Derivatives | pt_BR |
dc.title | A escolha do tipo de instrumento derivativo financeiro usado pelas companhias impacta o valor de mercado das empresas? evidências para o Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Rossi Júnior, José Luiz | |
local.contributor.boardmember | Silva, Marcelo Leite de Moura e | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1