Fatores econômicos que afetam o desempenho olímpico das nações
| dc.contributor.advisor | Andrade, Eduardo de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Ishizaki, Caio Massao | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Ishizaki, Caio Massao | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-20T12:13:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:23:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-20 | |
| dc.date.available | 2015-03-20T12:13:13Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T02:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo verificar o desempenho olímpico dos países através de variáveis macroeconômicas. Para tanto será utilizado um sistema de pontuação que considera os 10 melhores colocados de cada modalidade. Com isso espera-se conseguir introduzir novas variáveis independentes onde tradicionalmente o sistema mais comum que utiliza apenas o número de medalhas falha. Para tanto foi utilizado os métodos de estimação de Poisson e Tobit. Ao final, os resultados acabaram mostrando que o sistema de medalhas é mais conclusivo que o sistema de pontos proposto, indicando que os resultados e conclusões obtidos em estudos anteriores como o de Lui e Suen (2008), já estavam próximos do ideal. | pt_BR |
| dc.format.extent | 23 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/561 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
| dc.subject | Olimpíadas | pt_BR |
| dc.subject | Medalhas | pt_BR |
| dc.subject | Pontos | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.title | Fatores econômicos que afetam o desempenho olímpico das nações | pt_BR |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
