Como o Brasil pode aproveitar o seu potencial ambiental ao máximo
datacite.geoLocation | São Paulo | |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Vinícius de Bragança Müller e | |
dc.contributor.author | Souza, Rodrigo Puglisi de Paula | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.creator | Souza, Rodrigo Puglisi de Paula | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T17:13:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T17:13:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar os possíveis impactos que as medidas globais de combate ao aquecimento global podem ter na economia brasileira. Por conta da relevância mundial da Amazônia no combate ao aquecimento global e pelo crescente interesse econômico de tornar-se cada vez mais sustentável e menos dependentes de combustíveis fósseis, a entrada de investimentos no Brasil através da Amazônia e as regulamentações que podem ser implementadas nos próximos anos poderão ter um impacto relevante em todos os setores da economia. Até então, este tema foi explorado frequentemente em pesquisas, mas como é uma questão muito recente, e os passos principais para solucionar a emissão excessiva de Gases de Efeito Estufa estão ocorrendo agora, as pesquisas tornam-se cada vez mais desatualizadas. | pt |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the potential impacts that global measures to combat global warming may have on the Brazilian economy. Due to the global relevance of the Amazon rainforest in combating global warming and the growing economic interest in becoming more sustainable and less dependent on fossil fuels, the influx of investments into Brazil through the Amazon and the regulations that may be implemented in the coming years could have a significant impact on all sectors of the economy. Until now, this topic has been frequently explored in research, but as it is a very recent issue, and the main steps to address excessive greenhouse gas emissions are currently taking place, research becomes increasingly outdated. | en |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 38 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6589 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Amazônia | pt |
dc.subject | Meio-ambiente | pt |
dc.subject | Crédito de Carbono | pt |
dc.subject | Aquecimento Global | pt |
dc.subject | Amazon | en |
dc.subject | Environment | en |
dc.subject | Carbon Credit | en |
dc.subject | Global Warming | en |
dc.title | Como o Brasil pode aproveitar o seu potencial ambiental ao máximo | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Oliveira, Vinícius de Bragança Müller e | |
local.contributor.boardmember | Diniz, Ana | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: