Jogos repetitivos com informação incompleta, assimetria de informação e sua aplicação na execução de política monetária
datacite.geoLocation | São Paulo | |
dc.contributor.advisor | Garcia, Pedro Duarte | |
dc.contributor.advisor | PEDRO GARCIA DUARTE | |
dc.contributor.author | Campos, Henrique Paixão Borges | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.creator | Campos, Henrique Paixão Borges | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T17:05:21Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T17:05:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O Artigo condensa todos os avanços realizados na área de teoria dos jogos com foco na área de jogos repetitivos com informação incompleta e assimetria de informação. O trabalho apresenta uma análise do processo de formação do campo, partindo do que existia antes de sua criação em 1944 através de Von Neumann e Morgenstern, passando pelo equilíbrio de Nash, apresentado por John Nash em sua tese de Ph.D em 1950, chegando até o foco principal do artigo, com Robert Aumann e os Jogos Repetitivos com Informação Incompleta e assimetria de informação e posteriores desenvolvimentos desse modelo de jogo até os dias atuais. Dentro da teoria dos Jogos Repetitivos com Informação Incompleta e assimetria de informação, o foco será mostrar o contexto e os motivos para os quais o campo foi criado, destacando a importância da informação dentro da teoria dos jogos. Ainda, o artigo buscará avançar no impacto que jogos tem para Bancos Centrais na hora de realizar políticas monetárias que depende da interação com o mercado financeiro, tanto para que a política seja eficaz, ou para que o canal de transmissão da política seja eficaz. Esses casos, são principalmente casos em que a forma que o Banco Central comunica suas decisões, revelando ou não informação tem um impacto direto nos preços de ativos e no resultado da interação com os mercados e com isso, na eficácia da política monetária. | pt |
dc.format | Digital | |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6555 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Teoria dos Jogos | pt |
dc.subject | Jogos Repetitivos com Informação Incompleta | pt |
dc.subject | Equilíbrio de Nash | pt |
dc.subject | Informação | pt |
dc.subject | Jogos Repetitivos com Assimetria de Informação | pt |
dc.subject | Mercados Globais | pt |
dc.title | Jogos repetitivos com informação incompleta, assimetria de informação e sua aplicação na execução de política monetária | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
relation.isAdvisorOfPublication | a397960c-5c25-414c-b8f7-f64666b3877d | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a397960c-5c25-414c-b8f7-f64666b3877d |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: