Fundos de Investimento Imobiliário de Renda: Precificação pelo CAPM e Descolamento em relação ao seu Valor Real
| datacite.geoLocation | São Paulo | |
| dc.contributor.advisor | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
| dc.contributor.author | Ary, Chiara Fernandes | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:49:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo investigar o deslocamento entre o preço da cota dos fundos de investimento imobiliário e o seu valor real, determinado por meio da metodologia do CAPM no fluxo de pagamentos de dividendos, buscando entender possíveis oportunidades de arbitragem. Os fundos estudados foram os cuja estratégia é de geração de patrimônio por meio de renda, e não de ganho de capital, e o período coletado foi de 2010 a 2022. Espera-se que os resultados empíricos concluam que a precificação dos fundos não reflete seu valor real, de forma a demonstrar ineficiências entre os investidores de FIIs no varejo. | pt |
| dc.description.abstract | This paper aims to investigate the displacement between the share price of real estate investment funds and its real value, determined through the CAPM methodology in the flow of dividend payments, seeking to understand possible arbitrage opportunities. The funds studied were those whose strategy is to generate equity through income, not capital gain, and the period collected was from 2010 to 2022. It is expected that the empirical results conclude that the pricing of funds does not reflect their real value, in order to demonstrate inefficiencies among retail FII investors. | pt |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 35 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8406 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.subject | Fundos Imobiliários | pt |
| dc.subject | Preço | pt |
| dc.subject | Valor Real | pt |
| dc.subject | Descolamento | pt |
| dc.subject | Real Estate Funds | en |
| dc.subject | Price | en |
| dc.subject | Real value | en |
| dc.subject | Displacement | en |
| dc.title | Fundos de Investimento Imobiliário de Renda: Precificação pelo CAPM e Descolamento em relação ao seu Valor Real | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
| local.contributor.boardmember | ADALTO BARBACEIA GONCALVES | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
| relation.isBoardMemberOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
| relation.isBoardMemberOfPublication | 56521159-55c3-4c39-805b-394a751c0ae2 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
