O underpricing das ofertas públicas iniciais de ações como conseqüência do ajuste parcial às informações públicas e privadas: uma análise empírica
dc.contributor.advisor | Sanvicente, Antônio Zoratto | |
dc.contributor.author | Zierth, Hugo Giuliano | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Zierth, Hugo Giuliano | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:32Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T21:43:42Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:32Z | |
dc.date.available | 2015-10-19T21:43:42Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação busca explicar o retorno inicial (underpricing) das ações de uma amostra de empresas que abriram capital entre os anos de 2004 e 2007 como o resultado do ajuste parcial às informações públicas (disponíveis para todos os investidores antes do início das negociações) e às informações privadas obtidas durante o processo de bookbuilding. As variáveis independentes utilizadas neste trabalho foram selecionadas através de regressões stepwise, sendo posteriormente aplicada a correção para heteroscedasticidade por White (1980). Os resultados obtidos indicam que é possível explicar parcialmente o retorno inicial com base em informações públicas, e que a capacidade de explicação do modelo é incrementada pela inclusão de uma variável que representa as informações privadas adquiridas junto a investidores institucionais. | pt_BR |
dc.description.other | This dissertation seeks to explain the initial return (underpricing) of the shares of a sample of companies that went public between the years 2004 and 2007 as the result of the partial adjustment to public information (available to all investors before the start of negotiations) and private information obtained during the bookbuilding. The independent variables used in this study were selected by stepwise regression, and then applied the correction for heteroskedasticity by White (1980). The results indicate that it is possible to explain in part the initial return based on public information, and the capacity for explanation of the model is enhanced by the inclusion of a variable that represents the private information acquired with institutional investors | pt_BR |
dc.format.extent | 76 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1006 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Oferta pública | pt_BR |
dc.subject | Retorno inicial | pt_BR |
dc.subject | Ajuste parcial | pt_BR |
dc.subject | Public offering | pt_BR |
dc.subject | Initial return | pt_BR |
dc.subject | Partial adjustment | pt_BR |
dc.title | O underpricing das ofertas públicas iniciais de ações como conseqüência do ajuste parcial às informações públicas e privadas: uma análise empírica | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Savoia, José Roberto Ferreira | |
local.contributor.boardmember | Martin, Diógenes Leiva | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Hugo Giuliano Zierth_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 314.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Hugo Giuliano Zierth_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 464.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1