Capitalismo de Estado no Brasil: Uma Análise das Participações Minoritárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entre 1995 e 2009
dc.contributor.advisor | SERGIO GIOVANETTI LAZZARINI | |
dc.contributor.author | Inoue, Carlos Frederico Kiyoshi Vasconcelos | |
dc.coverage.spatial | S�o Paulo | pt_BR |
dc.creator | Inoue, Carlos Frederico Kiyoshi Vasconcelos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:10:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:10:56Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | A influência dos governos sobre as empresas é raramente contestada. Apesar disso, poucos estudos investigaram os efeitos de políticas industriais sobre o desempenho das empresas. Usando uma base de 293 empresas de capital aberto, negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entre 1995 e 2009, demonstra-se uma variação no efeito das participações societárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre o desempenho contábil das empresas (ROA). O efeito positivo verificado no período 1995-2002 não é sustentado no período 2003-2009. Conjectura-se que a evolução do mercado financeiro, entre estes dois períodos, alterou o potencial de criação de valor do capital do BNDES. Observa-se, adicionalmente, que sob um contexto de fraca proteção aos acionistas minoritários, as participações minoritárias do BNDES em grupos econômicos têm um efeito negativo sobre o desempenho das empresas. Portanto, os resultados sugerem que as participações de um banco de desenvolvimento têm um maior efeito sobre o desempenho das empresas quando as firmas estão inseridas em um ambiente com maior restrição de crédito, quando o capital é usado para promover investimentos e quando os acionistas minoritários estão protegidos da interferência governamental e da expropriação pelos acionistas controladores. | pt_BR |
dc.description.other | The influence of governments on enterprises is rarely challenged. Nevertheless, few studies have investigated the effects of industrial policies on the companies’ performance. Using a database of 293 firms traded on the São Paulo Stock Exchange between 1995 and 2009, I demonstrate variation in the extent to which firms benefited from BNDES (the Brazilian National Development Bank) equity purchases. I find having BNDES as a minority owner to increase firms’ return on assets between 1995 and 2002, but not during the 2003-2009 period. I conjecture that the evolution of financial market between these two periods has reduced the value-creating potential of BNDES’ capital allocations. It is also noted that, under a weak minority shareholder protection, the BNDES’ capital allocations in economic groups is associated with a negative effect on performance. Thus, the results suggest that minority stakes by a development bank can have a positive effect on performance when firms are inserted in a capital constraint environment, when the BNDES capital is used to promote investments and when the minority shareholders are shielded from governmental interference and expropriation by the controlling shareholders. | pt_BR |
dc.format.extent | 69 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1315 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Banco de desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Política industrial | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Development bank | pt_BR |
dc.subject | Industrial policy | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.title | Capitalismo de Estado no Brasil: Uma Análise das Participações Minoritárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entre 1995 e 2009 | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Boehe, Dirk Michael | |
local.contributor.boardmember | Musacchio, Aldo | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 4ee022f9-7466-405d-ae1a-6b1e33f611e8 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4ee022f9-7466-405d-ae1a-6b1e33f611e8 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- CARLOS FREDERICO KIYOSHI VASCONCELOS INOUE_Trabalho_Vfinal.pdf
- Tamanho:
- 488.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- CARLOS FREDERICO KIYOSHI VASCONCELOS INOUE_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1