Desenvolvimento econômico e convergência condicional: um estudo sobre a américa latina
dc.contributor.advisor | Cantarino, Nelson Mendes | |
dc.contributor.author | Santos, Henrique Fernandes Menezes | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Santos, Henrique Fernandes Menezes | |
dc.date.accessioned | 2015-02-06T16:39:35Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:21:41Z | |
dc.date.available | 2015-02-06 | |
dc.date.available | 2015-02-06T16:39:35Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:21:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é analisar o comportamento do desenvolvimento econômico e a verificação da ocorrência ou não de convergência condicional entre os países latino-americanos ao longo do período de 1990 a 2013. Para que fique clara a perspectiva de analise deste estudo, primeiramente é descrito a metodologia a ser utilizada, que é fundamentada a princípio no modelo apresentado primeiramente por Robert Solow, em 1956. Em seguida, são apresentados estudos complementares à análise de Solow e instrumentos matemáticos que possibilitem o estudo acerca da teoria de convergência, cuja aplicação, relevância e desenvolvimento são explicados no mesmo capítulo. Ao término da apresentação metodológica, o período dos países latino-americanos entre 1990 e 2013 é contextualizado para tornar clara sua relevância para estudo do desenvolvimento econômico e convergência apresentados por estas economias. Além disso, busca-se esclarecer a aplicabilidade das metodologias propostas. Ao ter apresentado a metodologia aplicada e o contexto dos países da região que compõe a amostra, este estudo desenvolve uma regressão por mínimos quadrados ordinários para que sejam analisados os resultados obtidos. | pt_BR |
dc.description.other | The objective of this thesis is analyze the economic development and conditional convergence among the countries of Latin America from 1990 and 2013. First of all, the methodology is described to make clear the perspective of which the information is going to be presented. Finding support in the economic development model of Robert Solow (1956), this paper uses several studies and mathematics techniques to build a model capable to make possible an analysis from conditional convergence perspective. After that, the recent history of Latin-America is presented, however focusing the analyses on the recent boom of commodities market pushed by the Chinese demographic changes of the last 30 years. Moreover, this thesis try to highlight the impact of economic convergence and the differences among Latin American regions and countries. | pt_BR |
dc.format.extent | 48 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/445 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento econômico e convergência condicional: um estudo sobre a américa latina | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Henrique Fernandes Menezes Santos_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
N/D
- Nome:
- Henrique de Mello Chaves_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 108.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Indisponível - Autorização Aluno
Licença do pacote
1 - 1 de 1