Forecasting Rates and Risk Premia in Brazil: The Role of Shifting Endpoints
| dc.contributor.advisor | Takada, Hellinton Hatsuo | |
| dc.contributor.author | Pinheiro Junior, Eraldo de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T14:31:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Possui Sumário Executivo | |
| dc.description.abstract | A Shifting Endpoint (SE) affine term structure model significantly outperforms standard Fixed Endpoint (FE) models in forecasting the Brazilian yield curve. By anchoring longrun expectations to "Focus" survey data, the SE model disentangles cyclical shocks from structural trend shifts. For forecast horizons of 12 to 24 months, the SE model produces consistently lower root mean squared errors and statistically superior predictive accuracy compared to random walk and FE benchmarks. Furthermore, the model resolves the anomaly of negative term-premia generated by stationary term structure models during the 2021 monetary tightening, showing these resulted from small sample bias. Correcting for this bias yields stable, countercyclical risk premiums and accurately identifies the "moving target" of long-run equilibrium rates in a volatile emerging market like Brazil. | en |
| dc.description.abstract | Um modelo afim de estrutura a termo com Shifting Endpoint (SE) supera significativamente os modelos padrão de Fixed Endpoint (FE) na previsão da curva de juros brasileira. Ao ancorar as expectativas de longo prazo na pesquisa "Focus", o modelo SE separa choques cíclicos de mudanças estruturais na tendência. Para horizontes de previsão de 12 a 24 meses, o modelo produz erros consistentemente menores e precisão preditiva estatisticamente superior aos benchmarks de passeio aleatório e FE. Além disso, o modelo resolve a anomalia de prêmios de termo negativos gerados por especificações estacionárias da estrutura a termo durante o aperto monetário de 2021, mostrando um exemplo do efeito do viés de pequena amostra. A correção desse viés resulta em prêmios de risco estáveis e contracíclicos, identificando com precisão o "alvo móvel" das taxas de equilíbrio em um mercado emergente volátil como o Brasil. | pt |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 60 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8258 | |
| dc.language.iso | Inglês | |
| dc.subject | Term Structure | en |
| dc.subject | Affine Models | en |
| dc.subject | Shifting Endpoints | en |
| dc.subject | Risk Premia | en |
| dc.subject | Estrutura a Termo | pt |
| dc.subject | Modelos Afins | pt |
| dc.subject | Prêmio de Risco | pt |
| dc.title | Forecasting Rates and Risk Premia in Brazil: The Role of Shifting Endpoints | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | Takada, Hellinton Hatsuo | |
| local.contributor.boardmember | RUY MONTEIRO RIBEIRO | |
| local.contributor.boardmember | Fantinatti, Amanda Miranda | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::FLUTUACOES CICLICAS E PROJECOES ECONOMICAS | |
| local.type | Dissertação | |
| relation.isBoardMemberOfPublication | 252786e6-ae76-41a8-8878-1c71bc135f79 | |
| relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 252786e6-ae76-41a8-8878-1c71bc135f79 |
