Estudo sobre os impactos financeiros e as estratégias adotadas pelo Grupo JBS S.A. em suas aquisições
dc.contributor.advisor | Monteiro, Rogério da Costa | |
dc.contributor.author | Fernandes, Daniel Luis Correa | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Fernandes, Daniel Luis Correa | |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T15:44:39Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:33:25Z | |
dc.date.available | 2008 | |
dc.date.available | 2015-11-27T15:44:39Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:33:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.description.abstract | O Grupo JBS-Friboi cresceu consideravelmente nos últimos anos. Esse crescimento foi realizado de forma inorgânica, ou seja, via aquisições de empresas do mesmo segmento em que atua. Este trabalho tenta quantificar e identificar o valor gerado com as aquisições da empresa. Primeiramente foi realizado o valuation da JBS S.A. através de múltiplos de mercado e múltiplos de transações precedentes ocorridas no setor de alimentos. Em seguida foram estudados os retornos anormais das ações da Companhia gerados pela aquisição das empresas National Beef, Smithfield e Tasman através de um Estudo de Evento. | pt_BR |
dc.description.other | The Group JBS-Friboi had grown considerably in recent years. Growth was carried out inorganic, through acquisitions of companies in the same segment which it operates. This paper tries to identify and quantify the value generated by each acquisition of the company. First was the valuation of the company through multiple market and previous transactions multiples in the food sector. After that were studied the abnormal returns of the Companies’ stocks generated by the acquisition of the National Beef, Smithfield and Tasman through an Event Study. | pt_BR |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1179 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Grupo JBS S.A. | pt_BR |
dc.subject | Impactos financeiros | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre os impactos financeiros e as estratégias adotadas pelo Grupo JBS S.A. em suas aquisições | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Rocha, Ricardo Humberto | |
local.contributor.boardmember | Almeida, Ricardo José de | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1