Fatores determinantes do prêmio de risco nas economias emergentes: variáveis macroeconômicas e o efeito da adoção do tripé econômico
dc.contributor.advisor | EDUARDO CORREIA DE SOUZA | |
dc.contributor.author | Negrão, Leandro Câmara | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Negrão, Leandro Câmara | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:24:59Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T14:15:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:24:59Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2015-09-21T14:15:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description.abstract | A recuperação aparente das principais economias desenvolvidas, em especial os Estados Unidos, deve fazer com que diminua gradualmente a liquidez internacional. Com isso, a disponibilidade de recursos para os países emergentes deverá ser menor. Uma variável que deverá refletir essa mudança é o prêmio de risco desse grupo de países, pois o indicador tende a traduzir os fundamentos macroeconômicos dessas nações. O estudo presente utiliza uma metodologia de dados em painel para um grupo de quinze economias emergentes e identifica variáveis relevantes para a determinação do prêmio de risco. O artigo também identifica o efeito baixista da adoção do tripé econômico sobre o prêmio de risco nesses países. Porém, esse efeito só ocorre quando o pilar de meta fiscal é defasado em três anos. | pt_BR |
dc.description.other | The apparent recovery of developed economies, particularly the United States, should cause a reduction in the availability of resources for the emerging countries. A variable that should reflect this change will be the risk premium of this group of countries. This variable tends to reflect the macroeconomic fundamentals of these nations. This study uses a methodology of panel data for a group of fourteen emerging economies and identifies relevant variables for determining the risk premium. Additionally, the article identifies the bass effect of adopting economic tripod risk premium in these countries. However, this effect only occurs when the pillar of fiscal target is phased in three years. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/706 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Risco País | pt_BR |
dc.subject | Economias emergentes | pt_BR |
dc.subject | Tripé econômico | pt_BR |
dc.subject | Country risk premium; | pt_BR |
dc.subject | Emerging economies | pt_BR |
dc.subject | Economic tripod | pt_BR |
dc.title | Fatores determinantes do prêmio de risco nas economias emergentes: variáveis macroeconômicas e o efeito da adoção do tripé econômico | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Brito, Ricardo Dias De Oliveira | |
local.contributor.boardmember | Gonçalves, Carlos Eduardo Soares | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Leandro Câmara Negrão_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 953.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Leandro Câmara Negrão_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 593.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1