ProUni: análise da eficácia do programa na inserção e capacitação de seus beneficiários no Brasil
dc.contributor.advisor | MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS | |
dc.contributor.author | Silva, João Rocha Da | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Silva, João Rocha Da | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T15:12:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:43:54Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-08-04T15:12:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:43:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.description.abstract | A educação passou a ser um ponto fundamental para o desenvolvimento de qualquer país nos anos atuais. Com isso, o Governo Federal intensificou as atenções e os gastos com programas e investimentos no setor educacional do país. O Programa Universidade para Todos foi um dos frutos dessas políticas praticadas pelo Governo. O ProUni se apresenta com o objetivo de minimizar a desigualdade de oportunidade de acesso ao ensino superior privado para jovens vindo de escolas públicas e considerados como economicamente desfavorecidos. Levando em conta a discrepância da qualidade entre o Ensino Básico público e privado no contexto contemporâneo brasileiro, em regra, não há garantias de que os alunos vindos do ensino público tenham base teórica e prática para acompanhar o conteúdo dado no ensino superior privado. Esse estudo visa obter comprovações estatísticas sobre a hipótese do acompanhamento do desempenho destes alunos no ensino superior privado. A comparação será feita através do desempenho na prova do ENADE do ano de 2010 e 2014. Através do método de estimação de Mínimos Quadrados Ordinários, serão estimados os modelos principais. Será feita uma regressão para cada modelo, onde uma será para o ano de 2010 e outra para 2014. Ao todo serão rodados, então, dois modelos diferentes. Dessa maneira, essa pesquisa poderá comprovar que os alunos aderentes ao programa ProUni conseguem não só obter bom desempenho durante os seus estudos na universidade mesmo com a base assumidamente precária - levando em conta a qualidade inferior do ensino público no Brasil - como superaram as notas dos alunos não-beneficiados pelo programa. | pt_BR |
dc.description.other | Education has become a fundamental pilar for the development of any country in the current years. Thereby, the brazilian Federal Government intensified the attention and the expenses, through programs and investments, in the educational sector. The program “Programa Universidade para Todos” was one of the fruits of these policies practiced by the Government. ProUni presents itself with the goal of minimizing the inequality of access to private higher education for young people coming from public schools and considered as economically disadvantaged. Taking into account the quality discrepancy between Public and Private Basic Education in the contemporary brazilian context, as a rule, there is no guarantee that the students coming from public education will have the theoretical and practical basis to follow the content given in private higher education. This study desires to obtain statistical evidence on the hypothesis by monitoring the performance of these students in private higher education. The comparison will be made through the performance in 2010 and 2014 ENADE tests. Through the method of estimation of Ordinary Least Squares, the main model will be estimated. Two different models were tested. Therefore, this research can prove that the students adhering to the ProUni program can not only achieve a great performance during their university studies, even with the precariously poor educacional base - taking into account the lower quality of public education in Brazil, but they also academically outperformed students not benefited by the program. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1605 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | ProUni | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade de oportunidade | pt_BR |
dc.subject | Desperdício de talentos | pt_BR |
dc.subject | ENADE | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Inequality of opportunity | pt_BR |
dc.subject | Waste of talents | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.subject | Public policies | pt_BR |
dc.title | ProUni: análise da eficácia do programa na inserção e capacitação de seus beneficiários no Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f5092fc6-447e-42ae-b50c-f7a691a5c9a5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1