Estudo sobre o grau de comportamento forward-looking de bancos centrais de pequenas economias abertas
dc.contributor.advisor | Araújo Júnior, Eurílton Alves | |
dc.contributor.author | Gouveia, Débora Cristina Nogueira De | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Gouveia, Débora Cristina Nogueira De | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:25Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T22:45:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:25Z | |
dc.date.available | 2015-10-06T22:45:58Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Um modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico para Austrália, Canadá e Nova Zelândia utilizando o método Bayesiano foi estimado neste trabalho. O modelo de pequena escala das pequenas economias abertas adotou uma inovação na regra de política monetária, segundo a qual o Banco Central tem como objetivo uma soma infinita e descontada dos valores esperados para inflação e hiato do produto. Nos três casos, os resultados empíricos sugerem que o horizonte relativo à inflação é mais longo que o correspondente ao hiato do produto. As evidências também indicam maior plausibilidade do modelo com regra de Taylor do tipo Calvo do que do modelo com regra de Taylor convencional. | pt_BR |
dc.description.other | A dynamic stochastic general equilibrium model for Australia, Canada and New Zealand using Bayesian methods is estimated in this study. The small-scale model of small open economies used an innovation in terms of monetary policy rule to which the central bank targets a discounted infinite sum of expected inflation and output gaps. In all three cases, empirical results suggest that the central banks have a mean forward horizon longer for inflation than for output gap. Evidences also suggest that it is more likely that the data came from the model with a Calvo-type monetary rule than from a model with a conventional Taylor rule. | pt_BR |
dc.format.extent | 43 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/874 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Modelos de pequenas economias abertas | pt_BR |
dc.subject | DSGE | pt_BR |
dc.subject | Estimação bayesiana | pt_BR |
dc.subject | Regras monetárias do tipo calvo | pt_BR |
dc.subject | Small open economy models | pt_BR |
dc.subject | DSGE | pt_BR |
dc.subject | Bayesian estimation | pt_BR |
dc.subject | Calvo-type monetary rules | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre o grau de comportamento forward-looking de bancos centrais de pequenas economias abertas | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Brito, Ricardo Dias De Oliveira | |
local.contributor.boardmember | Minella, André | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Débora Cristina Nogueira de Gouveia_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 464.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Débora Cristina Nogueira de Gouveia_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 470.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1