A dinâmica da conta corrente e da taxa real de câmbio no Brasil
dc.contributor.advisor | Araújo Júnior, Eurilton Alves | |
dc.contributor.author | Daher, Natasha de Almeida | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Daher, Natasha de Almeida | |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T16:18:34Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:28:15Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2015-11-09T16:18:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:28:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo estudar a relação entre a taxa real de câmbio e a conta corrente no Brasil, em especial a dinâmica de longo prazo dessas duas variáveis. Examinando os anos após a implementação do Plano Real até o final de 2008. O acompanhamento da conta corrente vem sendo muito utilizado para determinar políticas monetárias no mundo, e não diferente também no Brasil. O objetivo da realização desta monografia é estudar como a taxa de câmbio real implica em mudanças na conta corrente. | pt_BR |
dc.description.other | This paper aims to study the relationship between real exchange rate and current account in Brazil, especially the long-term dynamics of these two variables. Looking to the years after implementation of the Real Plan until the end of 2008. The monitoring of the current account has been widely used to determine monetary policy in the world, not too different in Brazil. The goal of completing this monograph is to study how the real exchange rate implies a change in current account. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1134 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Conta corrente | pt_BR |
dc.subject | Taxa real de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Modelos VAR e VEC | pt_BR |
dc.subject | Current account | pt_BR |
dc.subject | Real exchange rate | pt_BR |
dc.subject | VAR and VEC models | pt_BR |
dc.title | A dinâmica da conta corrente e da taxa real de câmbio no Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | EDUARDO CORREIA DE SOUZA | |
local.contributor.boardmember | Laurini, Márcio Poletti | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 7590444b-f7ad-4386-a098-e0ca43c22e14 |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1