Impactos da IFRS 16 nos indicadores financeiros das empresas
| datacite.geoLocation | São Paulo | |
| dc.contributor.advisor | Barretos, Eric | |
| dc.contributor.author | Jorge, Derick Cassiano Assis | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esse trabalho tem como foco principal identificar como a adoção da IFRS 16 alterou a contabilização dos arrendamentos mercantis dentro das demonstrações financeiras das empresas. A partir disso, foi escolhida uma metodologia de pesquisa descritiva através da análise da empresa aérea Azul, a qual possui diversos contratos de arrendamento em razão do aluguel de aeronaves, essencial para sua operação. Com isso, para inferir o impacto da mudança contábil, decidiu-se comparar indicadores de rentabilidade, liquidez e endividamento (importante na análise dos covenants) entre os anos de 2018 e 2019, os quais correspondem ao intervalo entre os quais a norma foi adotada. | pt |
| dc.description.abstract | This work has as main focus identifying how the adoption of IFRS 16 changed the accounting of market leases within the financial statements of companies. From this, a descriptive research methodology was chosen through the analysis of the Azul airline, which has several lease agreements due to aircraft rental, essential for its operation. Therefore, to infer the impact of the accounting change, it was preferred to compare indicators of rentability, liquidity and leverage (important in the analysis of covenants) between the years 2018 and 2019, which correspond to the interval in which the IFRS 16 was adopted. | en |
| dc.format | Digital | |
| dc.format.extent | 14 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/8409 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.subject | IFRS 16 | pt |
| dc.subject | arrendamentos mercantis | pt |
| dc.subject | indicadores financeiros | pt |
| dc.subject | market leases | en |
| dc.subject | financial statements | en |
| dc.title | Impactos da IFRS 16 nos indicadores financeiros das empresas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 236 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
