Análise da estabilidade do risco sistemático no mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
dc.contributor.author | Passos, Bruno Caio Fernandes | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Passos, Bruno Caio Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T11:22:48Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:32:05Z | |
dc.date.available | 2014-06-25 | |
dc.date.available | 2014-06-25T11:22:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:32:05Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo sobre a estabilidade do risco sistemático antes e após 2008, a fim de estudar o efeito da crise financeira de 2008 sobre o comportamento do beta no mercado brasileiro. O estudo da estabilidade do Beta é de fundamental importância na determinação da taxa de retorno exigida por um investidor dado o risco de um ativo. Portanto, ao se aprofundar nos efeitos pós-crise sobre a estabilidade do risco sistemático no mercado brasileiro, pretende-se identificar se houve ou não uma mudança no Beta dos ativos no Brasil após 2008 e identificar em que proporção essa mudança ocorreu. Ainda, será verificado como a crise financeira afetou os betas de diferentes setores na economia brasileira, tais como os setores de materiais básicos, bens de consumo não duráveis, financeiro, industrial e serviços públicos. Para isso, o período analisado foi separado em duas partes, sendo a primeira compreendida entre janeiro de 2004 e dezembro de 2007 e a segunda entre janeiro de 2008 e dezembro de 2011. Os resultados mostraram que as médias dos betas das carteiras do primeiro período eram estatisticamente diferentes daquelas observadas no segundo período, implicando numa mudança do risco sistemático no período analisado. Demonstrou-se então que as carteiras apresentaram um aumento no nível do risco sistemático. Ou seja, conforme Chudik e Fratzscher (2011), os ativos analisados sofreram com a maior aversão ao risco, em especial nos países emergentes, desengatilhada pela crise financeira global, o que levou a um aumento generalizado em seus riscos sistemáticos. | pt_BR |
dc.description.other | This paper presents a study on the stability of systematic risk before and after 2008 in order to study the effect of the 2008 financial crisis on the behavior of the beta in the Brazilian market. The study of the stability of Beta is of fundamental importance in determining the rate of return required by an investor given the risk of an asset. Therefore, by delving into the post-crisis effects on the stability of systematic risk in the Brazilian market, it aims to identify whether or not there was a change in the assets’ Betas in Brazil since 2008 and identify what proportion of this change occurred. Still, it will be seen how the financial crisis affected the betas of different sectors in the Brazilian economy, sectors such as basic materials, consumer non-durables, financial, industrial and public services. For this, the period was separated into two parts, the first between January 2004 and December 2007 and the second between January 2008 and December 2011. The results showed that the average betas of the portfolios of the first period were statistically different from those observed in the second period, implying a change of systematic risk in the period. It was then demonstrated that an increase in portfolio showed systemic risk level. That is, as Chudik and Fratzscher (2011) stated, the assets analyzed suffered from increased risk aversion, especially in emerging countries, triggered by the global financial crisis, which led to a general increase in their systematic risk. | pt_BR |
dc.format.extent | 40 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/59 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Econometria | pt_BR |
dc.subject | Quebra estrutural | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Risco sistemático | pt_BR |
dc.subject | Crise financeira | pt_BR |
dc.title | Análise da estabilidade do risco sistemático no mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1