Aplicação de ondaletas para estimação do CAPM
dc.contributor.advisor | Martins, Sérgio Ricardo | |
dc.contributor.author | Gil, Gilson Takaasi | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Gil, Gilson Takaasi | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T11:58:10Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:22:53Z | |
dc.date.available | 2015-05-06 | |
dc.date.available | 2015-05-06T11:58:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:22:53Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe um novo método de estimação para o risco sistemático, beta, das ações do mercado brasileiro. Para isso foi usada a técnica estatística de ondaletas, que busca reconstruir uma série histórica com pequenas ondas definidas na frequência e no espaço. Foi proposto a estimação dos parâmetros do CAPM adicionando as ondaletas para assim encontrar novos resultados com esta ferramenta ainda recente no campo financeiro. Durante o processo foi interessante utilizar o método de Limiares para evitar que as estimativas tenham alta volatilidade. Os resultados mostram que o uso de ondaletas é um avanço na estimação do beta, ao absorver a variação no tempo, sugerido por Bodie et al. (2008), e que esta abordagem gera resultados congruentes com a metodologia atualmente em uso. | pt_BR |
dc.description.other | This work proposes a new estimation method to the systematic risk, beta, for the Brazilian stock market. For that the statistical technique of Wavelet was used, which tries to reconstruct a signal from waves represented in the time-frequency form. Then an estimation of the CAPM with wavelets was proposed in order to find new results out of this tools recently add to financial data. During the process the Threshold method could yield some characteristics desired such as reduced volatility of the estimates. The results show that the implementation of wavelets is a develop in the estimation of Beta, once it has the capability to absorb the time-varying aspect, which was suggested by Bodie et al. (2008), and that yield results that matches with the currently used methodology. | pt_BR |
dc.format.extent | 34 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/580 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Ondaletas | pt_BR |
dc.subject | CAPM | pt_BR |
dc.subject | Beta | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ondaletas para estimação do CAPM | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1