O Desempenho de Ofertas Públicas Inicias de Empresas Brasileiras Financiadas por Fundos de Private Equity
dc.contributor.author | Ferrari, Guilherme Lopes | |
dc.contributor.author | ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Ferrari, Guilherme Lopes | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T16:37:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T16:37:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Fundos de Private Equity (PE) são investidores ativos que mantém acentos no Conselho de Administração, têm acesso e influenciam as decisões de executivos, exigem um maior número de informações gerenciais e profissionalização da empresa. Seria esperado que as empresas brasileiras que tiveram investimento de fundos de PE estivessem mais preparadas para enfrentar as demandas do mercado de capital quanto à profissionalização, governança e transparência e que isso resultasse em desempenho de Ofertas Públicas Inicias (IPO – Initial Public Offer) superiores do que empresas que não tiveram esse tipo de investidor. Nesse trabalho foram analisados retornos no primeiro dia (underpricing) e após 1 ano (longo prazo) da data de lançamento de IPOs ocorridos entre 2004 e 2008. Observou-se que em média os IPOs de empresas com PE têm underpricing menor do que das empresas sem PE. Além disso, a média dos retornos anormais acumulados dos IPOs de empresas com PE foi significativamente superior à média das empresas sem PE. Em ambos os casos, os retornos anormais acumulados de 1 ano foram negativos, e esse desempenho ruim foi explicado principalmente pelos IPOs das menores empresas. Os retornos anormais acumulados de longo prazo das empresas com PE estão positivamente correlacionados com o tamanho da organização gestora. | pt_BR |
dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 094/2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5824 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.publisher | IBMEC São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject.keywords | Private Equity e Venture Capital | pt_BR |
dc.subject.keywords | Oferta de Ações | pt_BR |
dc.subject.keywords | Retorno Anormal Acumulado | pt_BR |
dc.title | O Desempenho de Ofertas Públicas Inicias de Empresas Brasileiras Financiadas por Fundos de Private Equity | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
relation.isAuthorOfPublication | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- BEWP_094_2010_O_desempenho_de_ofertas_publicas_inicias_de_empresas_brasileiras_financiadas_por_fundos_de_private_equity_TC.pdf
- Tamanho:
- 421.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format